| 予定分配率 | 3.0% |
|---|---|
| 運用期間 |
12ヶ月 予定開始日:2026年02月01日 予定終了日:2027年01月31日 |
| 配当日 | 2027年2月中 |
| 募集種別 | 匿名組合型 |
| 募集期間 |
開始日:2026年01月19日 12:00 予定終了日:2026年01月20日 17:59 |

| 物件番号 | 1 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | 氷川アネックス2号館 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
東京都港区赤坂六丁目9番5 | |
| 路線 | 東京メトロ千代田線 | |
| 駅名 | 赤坂駅 | |
| 徒歩距離 | 7分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 618.35㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 49.76㎡ | |
| 築年月 | 1976年7月1日 | |
| 法令 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 400% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 法人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2025年4月30日~2027年4月29日 | |
| 賃料月額 | 236,670円(税込) | |
| 敷金 | 1,352,400円 | |
| 契約更改の方法 | 期間満了6か月前までに賃貸人が賃借人に更新拒絶の通知をしない時、満了日の翌日から2年間更新。更新料は賃料1ヶ月分 | |
| その他重要な事項 | 事務所利用 | |
| 物件番号 | 2 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | ヴェルビュ新百合ヶ丘 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
神奈川県川崎市麻生区上麻生一丁目17番2 | |
| 路線 | 小田急小田原線 | |
| 駅名 | 新百合ヶ丘駅 | |
| 徒歩距離 | 2分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 1027.85㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 80.75㎡ | |
| 築年月 | 2000年9月13日 | |
| 法令 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 300% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 |
2025年1月6日~2027年1月5日 |
|
| 賃料月額 | 250,000円 | |
| 敷金 | 500,000円 | |
| 契約更改の方法 | 契約期間満了までに更新契約締結にて2年間更新。更新料は賃料1ヶ月分 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 3 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | ベルシャトゥ御所南堺町 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
京都府京都市中京区堺町通二条上る亀屋町167番2 | |
| 路線 | 京都市営地下鉄烏丸線 | |
| 駅名 | 丸太町駅 | |
| 徒歩距離 | 6分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 607.74㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | SRC |
| 床面積(専有部) | 58.78㎡ | |
| 築年月 | 1999年2月26日 | |
| 法令 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 定期賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2021年1月7日~2027年3月31日 | |
| 賃料月額 | 174,200円 | |
| 敷金 | 140,000円 | |
| 契約更改の方法 | - | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 4 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | ビオール大阪大手前タワー | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市中央区糸屋町一丁目2番11 | |
| 路線 | 大阪メトロ谷町線 | |
| 駅名 | 谷町四丁目駅 | |
| 徒歩距離 | 3分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 3403.67㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 53.41㎡ | |
| 築年月 |
2007年1月31日 |
|
| 法令 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 800% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2024年10月7日~2026年10月6日 | |
| 賃料月額 | 150,000円 | |
| 敷金 | 0円 | |
| 契約更改の方法 | 借主は期間満了の2ヶ月前、貸主は期間満了の6ヶ月前までに相手方に対し、書面をもって何らかの申出がない場合、期間満了日翌日より、同一条件で更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 5 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | ロイヤルヒル北野 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
兵庫県神戸市中央区加納町二丁目10番13号 | |
| 路線 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | |
| 駅名 | 新神戸駅 | |
| 徒歩距離 | 2分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 532.16㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | SRC |
| 床面積(専有部) | 68.61㎡ | |
| 築年月 | 2001年2月9日 | |
| 法令 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 600% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2025年3月4日~2027年3月3日 | |
| 賃料月額 |
148,000円 |
|
| 敷金 | 296,000円 | |
| 契約更改の方法 | 期間満了日までに更新契約締結により同一条件で2年間更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 6 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | シャルマンフジ・リッツ靭公園 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市西区靱本町三丁目5番27 | |
| 路線 | 大阪メトロ千日前線 | |
| 駅名 | 阿波座駅 | |
| 徒歩距離 | 4分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 577.86㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | SRC |
| 床面積(専有部) | 64.05㎡ | |
| 築年月 | 1998年5月27日 | |
| 法令 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2025年3月14日~2027年3月13日 | |
| 賃料月額 | 145,600円 | |
| 敷金 | 290,000円 | |
| 契約更改の方法 | - | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 7 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | プラネスーペリア与力町 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市北区与力町7番2 | |
| 路線 | 大阪メトロ堺筋線 | |
| 駅名 | 扇町駅 | |
| 徒歩距離 | 5分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 1628.09㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | SRC |
| 床面積(専有部) | 72.42㎡ | |
| 築年月 | 1999年2月24日 | |
| 法令 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2024年9月12日~2026年9月11日 | |
| 賃料月額 | 190,300円 | |
| 敷金 | 380,000円 | |
| 契約更改の方法 | 期間満了日までに更新契約締結により同一条件で2年間更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 8 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | プライムメイツ西宮浜松原 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
兵庫県西宮市浜松原町1-14 | |
| 路線 | 阪神本線 | |
| 駅名 | 今津駅 | |
| 徒歩距離 | 9分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 1946.56㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 88.75㎡ | |
| 築年月 | 2013年6月14日 | |
| 法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2024年6月18日~2026年6月17日 | |
| 賃料月額 | 158,000円 | |
| 敷金 | 316,000円 | |
| 契約更改の方法 | 期間満了日までに更新契約締結により同一条件で2年間更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 9 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | アンピールマキシム大濠 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市中央区荒戸二丁目3番17 | |
| 路線 | 地下鉄空港線 | |
| 駅名 | 大濠公園駅 | |
| 徒歩距離 | 6分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 2046.08㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | SRC |
| 床面積(専有部) | 53.93㎡ | |
| 築年月 |
2000年10月28日 |
|
| 法令 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2025年10月17日~2027年10月16日 | |
| 賃料月額 | 100,200円 | |
| 敷金 | 200,000円 | |
| 契約更改の方法 | 期間満了日までに更新契約締結により同一条件で2年間更新。更新料は10,000円 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 10 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | フローレンス梅光園グランドアーク | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市中央区梅光園三丁目5番1 | |
| 路線 | 地下鉄七隈線 | |
| 駅名 | 六本松駅 | |
| 徒歩距離 | 13分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 8052.84㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 81.04㎡ | |
| 築年月 | 2008年1月25日 | |
| 法令 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 |
2025年8月28日~2027年8月27日 |
|
| 賃料月額 | 145,000円 | |
| 敷金 | 145,000円 | |
| 契約更改の方法 | 貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前、借主は期間満了の1ヶ月前までに更新をしない旨の通知が到達しなかった場合は同一条件で2年間更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 11 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | サンリヤン愛宕南 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市西区愛宕南二丁目4番44 | |
| 路線 | 地下鉄空港線 | |
| 駅名 | 姪浜駅 | |
| 徒歩距離 | 13分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 1404.64㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 82.87㎡ | |
| 築年月 | 2009年2月5日 | |
| 法令 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 法人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2024年11月3日~2026年11月2日 | |
| 賃料月額 | 130,000円 | |
| 敷金 | 130,000円 | |
| 契約更改の方法 | 貸主・借主双方が相手方に対して別段の意思表示をしない時は同一条件で2年間更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
出資金の内訳
| 建物 | |
|---|---|
| 物件価格 | 335,000,000円 |
| 出資総額 | 335,000,000円 |
| 優先出資額 | 301,500,000円 |
| 劣後出資額 | 33,500,000円 |
想定収支(11物件合計)
| 項目 | 契約期間の想定収支(11物件合計額) | ||
|---|---|---|---|
| 収入 | 賃料収入 | 21,032,868円 | |
| 合計① | 21,032,868円 | ||
| 支出 | 維持管理費 | 1,531,836円 | |
| 修繕積立金 | 2,099,136円 | ||
| 公租公課 | 1,790,555円 | ||
| 火災保険料 | 71,530円 | ||
| PMフィー | 1,051,643円 | ||
| 税理士報酬 | 88,000円 | ||
| その他(駐車場、町会費等) | 356,904円 | ||
| 合計② | 6,989,604円 | ||
| 分配原資 | ①-② |
14,043,264円 |
|
分配金の内訳
| 分配金の内訳 | |||
|---|---|---|---|
| 分配原資 | 14,043,264円 | ||
| 優先出資分配金 (お客様) |
全体3015口 | 9,045,000円 | |
| 1口あたり | 3,000円 | ||
| 劣後出資分配金(営業者) | 4,998,264円 | ||
※実際にお客様にお支払いする分配金は、源泉徴収税20.42%(所得税+復興特別所得税)を控除した金額となります。


1. 出資金の元本割れリスク
本商品は、投資家の皆様の出資金について元本保証をするものではありません。本商品の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではない為、以下に記載の各リスクのほか、「契約成立前書面」に記載したリスクにより投資家の出資金について元本が損失するおそれがあります。
2. 本事業者の信用リスク
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。
3. 不動産のリスク
経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、頭書物件の価値の毀損によっては、運用期間中において空室が発生する場合があるほか、頭書物件を想定する時期・条件で売却できず、収益に悪影響を与えるおそれがあります。
4. その他のリスク
以下の事象等により不動産価格が減少または当該不動産に付随する支払が増大し、元本割れするリスクがございます。
・法令、税制及び政府による規制変更によるリスク
・自然災害、人為的災害により不動産が滅失・毀損・劣化するリスク
・経年劣化、隠れたる瑕疵の発見などによる不動産的価値の下落による環境リスク
・本不動産の工作物などが第三者に損害を与える場合には、本不動産の所有者として損害賠償義務を負担する可能性あるリスク
・本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
・匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
| 商号 | 穴吹興産株式会社 |
| 登録 | 不動産特定共同事業許可:金融庁⾧官・国土交通大臣第124号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(10)第3300号 特定建設業許可:香川県知事許可(特26)第5547号 一級建築士事務所登録:香川県知事登録第1847号 一般不動産投資顧問業登録:国土交通大臣登録 一般-第378号 第二種金融商品取引業登録:四国財務局長登録(金商)第12号 |
| 所在地 | 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12 |
| 代表者 | 穴吹忠嗣 |
| 電話番号 | 0120-773-880 |
| 主な事業 | 不動産開発・不動産ソリューション・注文住宅請負・建売分譲・不動産流通 ホテル&テナントビル運営・公的施設受託運営・街づくりプロジェクト等 |
| 資本金 | 755百万円 |
| 設立日 | 1964年5月25日 |
Q1. 出資金はいつ振り込めばいいでしょうか?
A1.ファンドへのお申込みが確定してからご入金をお願いします。 (Jointoαではお申込み完了前の出資金のお預かりはしておりません。)
Q2. 出資金以外に費用はかかりますか?
A2. 出資金の入金時の手数料はお客様負担になります。
Q3. 投資申込を解約したいのですが可能ですか。
A3. お客様は、「契約成立時書面」を電子メールにて弊社より送信された日を起算日として8日間が経過するまでの間、書面により当社に通知いただくことで、契約の解除を行うことができます。
具体的な手続きについてはTOPページ下部の「クーリングオフ(契約解除)について」をご参照下さい。
その他お手続きに関するご質問は、「こちら」をご参照ください。
| 募集金額 | 301,500,000円 |
|---|---|
| 現在申込金額 | 0円 |
| 残り金額 | 301,500,000円╱3,015口 |
| 残り日数 | |
| 募集方式 | 先着式 |
| 投資単位 | 100,000円╱1口 |
| 一人当たり 投資可能上限金額 |
301,400,000円╱3,014口 |