| 予定分配率 | 3.0% |
|---|---|
| 運用期間 |
12ヶ月 予定開始日:2025年12月01日 予定終了日:2026年11月30日 |
| 配当日 | 2026年12月中 |
| 募集種別 | 匿名組合型 |
| 募集期間 |
開始日:2025年11月17日 12:00 予定終了日:2025年11月19日 17:59 |

| 物件番号 | 1 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | エステムプラザ芝公園 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
東京都港区芝1丁目12-3 | |
| 路線 | JR山手線 | |
| 駅名 | 浜松町駅 | |
| 徒歩距離 | 8分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 507.34㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 54.07㎡ | |
| 築年月 | 2015年7月17日 | |
| 法令 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 500% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 法人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2025年7月15日~2027年7月14日 | |
| 賃料月額 | 250,000円 | |
| 敷金 | 500,000円 | |
| 契約更改の方法 |
下記に規定する終了事由が生じないとき、同一条件で2年間更新。①貸主の条件変更通知に対して借主が承諾しない場合。 ②貸主から期間満了6ヵ月前に更新拒否通知があった場合。 ③借主より期間満了2ヵ月前に解約通知があった場合。 |
|
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 2 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | パークタワー南千里丘 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
大阪府摂津市南千里丘5-13 | |
| 路線 | 阪急京都線 | |
| 駅名 | 摂津市駅 | |
| 徒歩距離 | 4分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 10649.03㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 72.63㎡ | |
| 築年月 | 2014年1月7日 | |
| 法令 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 300% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 |
2025年3月24日~2026年3月23日 |
|
| 賃料月額 | 125,000円 | |
| 敷金 | 250,000円 | |
| 契約更改の方法 | 契約期間満了の際、貸主は6ヶ月、借主は1ヶ月前までに書面による申出のない場合は1年間更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 3 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | ブランズ東豊中ビューレジデンス | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
大阪府豊中市東豊中町2丁目12-5 | |
| 路線 | 大阪モノレール | |
| 駅名 | 少路駅 | |
| 徒歩距離 | 4分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 2098.45㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 86.44㎡ | |
| 築年月 | 2008年11月6日 | |
| 法令 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 300% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2024年7月8日~2026年7月7日 | |
| 賃料月額 | 170,000円 | |
| 敷金 | 340,000円 | |
| 契約更改の方法 | 契約期間満了の際、貸主は6ヶ月、借主は1ヶ月前までに書面による申出のない場合は1年間更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 4 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | 緑橋駅前アーバンコンフォート | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市東成区中本2丁目11-12 | |
| 路線 | 中央線 | |
| 駅名 | 緑橋駅 | |
| 徒歩距離 | 2分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 1376.30㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 70.82㎡ | |
| 築年月 | 2006年2月24日 | |
| 法令 | 用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 600%・300% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2025年3月30日~2027年3月29日 | |
| 賃料月額 | 115,000円 | |
| 敷金 | 230,000円 | |
| 契約更改の方法 | 契約期間満了の際、貸主は6ヶ月、借主は1ヶ月前までに書面による申出のない場合は1年間更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 5 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | コスモシティ御池富小路 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
京都府京都市中京区冨小路御池下る松下町135-3 | |
| 路線 | 京都市営地下鉄東西線 | |
| 駅名 | 京都市役所前駅 | |
| 徒歩距離 | 5分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 2220.25㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | SRC |
| 床面積(専有部) | 83.02㎡ | |
| 築年月 | 2007年1月29日 | |
| 法令 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 700% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2025年6月29日~2027年6月28日 | |
| 賃料月額 | 155,000円 | |
| 敷金 | 600,000円 | |
| 契約更改の方法 | 契約期間満了の際、貸主は6ヶ月、借主は1ヶ月前までに書面による申出のない場合は2年間更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 6 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | タイムズ・ピース・スクエアファーストゲートシティ(第1街区) | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市城東区今福西6丁目2-1 | |
| 路線 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 | |
| 駅名 | 蒲生四丁目駅 | |
| 徒歩距離 | 6分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 31992.35㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 83.02㎡ | |
| 築年月 | 2014年1月17日 | |
| 法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 定期建物賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2025年8月26日~2030年8月25日 | |
| 賃料月額 | 201,070円 | |
| 敷金 | 360,000円 | |
| 契約更改の方法 | - | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 7 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | ライオンズプレティナレジデンス | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
愛知県名古屋市東区代官町30-1 | |
| 路線 | 地下鉄桜通線 | |
| 駅名 | 高岳駅 | |
| 徒歩距離 | 8分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 6025.92㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 73.92㎡ | |
| 築年月 | 2014年1月17日 | |
| 法令 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 300% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2024年10月28日~2026年10月27日 | |
| 賃料月額 | 165,000円 | |
| 敷金 | 310,000円 | |
| 契約更改の方法 | 契約期間満了の際、貸主は6ヶ月、借主は1ヶ月前までに書面による申出のない場合は2年間更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 8 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | ウェルリバービュー天神 | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市博多区中州中島町3-15 | |
| 路線 | 地下鉄空港線 | |
| 駅名 | 中州川端駅 | |
| 徒歩距離 | 6分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 2805.99㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 75.11㎡ | |
| 築年月 | 2006年4月1日 | |
| 法令 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 500% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2025年2月15日~2027年2月14日 | |
| 賃料月額 | 151,300円 | |
| 敷金 | 0円 | |
| 契約更改の方法 | 本契約更新時までに更新料を支払うことにより更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 9 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | パークヒルズ櫻坂ステージⅡ | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市中央区桜坂3丁目12-92 | |
| 路線 | 地下鉄七隈線 | |
| 駅名 | 桜坂駅 | |
| 徒歩距離 | 4分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 3531.46㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 78.30㎡ | |
| 築年月 | 1997年3月12日 | |
| 法令 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 150% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2025年11月9日~2026年11月8日 | |
| 賃料月額 | 140,000円 | |
| 敷金 | 370,000円 | |
| 契約更改の方法 | 相手方に対して別段の意思表示をしないときは、同一条件で1年間更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 10 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | グランドメゾン赤坂ラ・ルードけやき | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市中央区警固2丁目17-19 | |
| 路線 | 地下鉄空港線 | |
| 駅名 | 赤坂駅 | |
| 徒歩距離 | 9分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 708.39㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | RC |
| 床面積(専有部) | 61.80㎡ | |
| 築年月 | 1997年3月12日 | |
| 法令 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2024年12月10日~2026年12月9日 | |
| 賃料月額 | 160,000円 | |
| 敷金 | 160,000円 | |
| 契約更改の方法 | 協議の上、更新料を支払うことにより更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
| 物件番号 | 11 | |
|---|---|---|
| 建物名称 | 浄水通りパーク・ホームズ | |
| 部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
| 所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市中央区薬院4丁目6-7 | |
| 路線 | 地下鉄七隈線 | |
| 駅名 | 薬院大通駅 | |
| 徒歩距離 | 1分 | |
| 土地 | 地目 | 宅地 |
| 面積(登記簿) | 1228.52㎡ | |
| 権利 | 所有権 | |
| 建物 | 構造 | SRC |
| 床面積(専有部) | 62.54㎡ | |
| 築年月 | 1994年3月4日 | |
| 法令 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | |
| 賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
| 借主 | 個人 | |
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
| 契約期間 | 2025年11月1日~2026年10月31日 | |
| 賃料月額 | 125,000円 | |
| 敷金 | 625,000円 | |
| 契約更改の方法 | 相手方に対して別段の意思表示をしないときは、同一条件で1年間更新 | |
| その他重要な事項 | なし | |
出資金の内訳
| 建物 | |
|---|---|
| 物件価格 | 345,100,000円 |
| 出資総額 | 345,100,000円 |
| 優先出資額 | 310,500,000円 |
| 劣後出資額 | 34,600,000円 |
想定収支(11物件合計)
| 項目 | 契約期間の想定収支(11物件合計額) | ||
|---|---|---|---|
| 収入 | 賃料収入 | 21,072,084円 | |
| 合計① | 21,072,084円 | ||
| 支出 | 維持管理費 | 1,295,280円 | |
| 修繕積立金 | 1,780,068円 | ||
| 公租公課 | 1,596,916円 | ||
| 火災保険料 | 58,000円 | ||
| PMフィー | 1,036,842円 | ||
| 税理士報酬 | 88,000円 | ||
| その他(駐車場、町会費等) | 561,816円 | ||
| 合計② | 6,416,922円 | ||
| 分配原資 | ①-② |
14,655,162円 |
|
分配金の内訳
| 分配金の内訳 | |||
|---|---|---|---|
| 分配原資 | 14,655,162円 | ||
| 優先出資分配金 (お客様) |
全体3105口 | 9,315,000円 | |
| 1口あたり | 3,000円 | ||
| 劣後出資分配金(営業者) | 5,340,162円 | ||
※実際にお客様にお支払いする分配金は、源泉徴収税20.42%(所得税+復興特別所得税)を控除した金額となります。


1. 出資金の元本割れリスク
本商品は、投資家の皆様の出資金について元本保証をするものではありません。本商品の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではない為、以下に記載の各リスクのほか、「契約成立前書面」に記載したリスクにより投資家の出資金について元本が損失するおそれがあります。
2. 本事業者の信用リスク
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。
3. 不動産のリスク
経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、頭書物件の価値の毀損によっては、運用期間中において空室が発生する場合があるほか、頭書物件を想定する時期・条件で売却できず、収益に悪影響を与えるおそれがあります。
4. その他のリスク
以下の事象等により不動産価格が減少または当該不動産に付随する支払が増大し、元本割れするリスクがございます。
・法令、税制及び政府による規制変更によるリスク
・自然災害、人為的災害により不動産が滅失・毀損・劣化するリスク
・経年劣化、隠れたる瑕疵の発見などによる不動産的価値の下落による環境リスク
・本不動産の工作物などが第三者に損害を与える場合には、本不動産の所有者として損害賠償義務を負担する可能性あるリスク
・本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
・匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
| 商号 | 穴吹興産株式会社 |
| 登録 | 不動産特定共同事業許可:金融庁⾧官・国土交通大臣第124号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(10)第3300号 特定建設業許可:香川県知事許可(特26)第5547号 一級建築士事務所登録:香川県知事登録第1847号 一般不動産投資顧問業登録:国土交通大臣登録 一般-第378号 第二種金融商品取引業登録:四国財務局長登録(金商)第12号 |
| 所在地 | 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12 |
| 代表者 | 穴吹忠嗣 |
| 電話番号 | 0120-773-880 |
| 主な事業 | 不動産開発・不動産ソリューション・注文住宅請負・建売分譲・不動産流通 ホテル&テナントビル運営・公的施設受託運営・街づくりプロジェクト等 |
| 資本金 | 755百万円 |
| 設立日 | 1964年5月25日 |
Q1. 出資金はいつ振り込めばいいでしょうか?
A1.ファンドへのお申込みが確定してからご入金をお願いします。 (Jointoαではお申込み完了前の出資金のお預かりはしておりません。)
Q2. 出資金以外に費用はかかりますか?
A2. 出資金の入金時の手数料はお客様負担になります。
Q3. 投資申込を解約したいのですが可能ですか。
A3. お客様は、「契約成立時書面」を電子メールにて弊社より送信された日を起算日として8日間が経過するまでの間、書面により当社に通知いただくことで、契約の解除を行うことができます。
具体的な手続きについてはTOPページ下部の「クーリングオフ(契約解除)について」をご参照下さい。
その他お手続きに関するご質問は、「こちら」をご参照ください。
| 募集金額 | 310,500,000円 |
|---|---|
| 現在申込金額 | 0円 |
| 残り金額 | 310,500,000円╱3,105口 |
| 残り日数 | |
| 募集方式 | 先着式 |
| 投資単位 | 100,000円╱1口 |
| 一人当たり 投資可能上限金額 |
310,400,000円╱3,104口 |