予定分配率 | 3.0% |
---|---|
運用期間 |
12ヶ月 予定開始日:2025年06月01日 予定終了日:2026年05月31日 |
配当日 | 2026年6月中 |
募集種別 | 匿名組合型 |
募集期間 |
開始日:2025年05月19日 12:00 予定終了日:2025年05月21日 17:59 |
物件番号 | 1 | |
---|---|---|
建物名称 | 藤和シティスクエア練馬 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
東京都練馬区練馬3丁目2番5 | |
路線 | 西武池袋線 | |
駅名 | 練馬駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1309.18㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 58.50㎡ | |
築年月 | 1994年2月3日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 500% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2024年3月29日~2026年3月28日 | |
賃料月額 | 156,000円 | |
敷金 | 312,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主・借主の協議により更新する。更新の際は所定の更新料(賃料1ヶ月分)を支払う。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 2 | |
---|---|---|
建物名称 | ヴィラ芦屋 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県芦屋市平田北町12番1 | |
路線 | 阪神電鉄本線 | |
駅名 | 芦屋駅 | |
徒歩距離 | 3分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1501.76㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 64.41㎡ | |
築年月 | 1997年11月25日 | |
法令 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 |
2024年4月20日~2026年4月19日 |
|
賃料月額 | 120,000円 | |
敷金 | 200,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 3 | |
---|---|---|
建物名称 | グランドシーズ心斎橋東 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市中央区島之内1丁目15番12 | |
路線 | 大阪メトロ堺筋線 | |
駅名 | 長堀橋駅 | |
徒歩距離 | 2分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 397.03㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 77.15㎡ | |
築年月 | 1997年11月18日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2025年3月27日~2026年3月26日 | |
賃料月額 | 150,000円 | |
敷金 | 150,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主・借主双方共解約の通知をしないときは1年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 4 | |
---|---|---|
建物名称 | ネバーランド江坂パークプレッソ | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府吹田市南金田1丁目11番30 | |
路線 | 大阪メトロ御堂筋線 | |
駅名 | 江坂駅 | |
徒歩距離 | 13分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1678.91㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 65.06㎡ | |
築年月 | 2005年11月22日 | |
法令 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2025年1月1日~2026年12月31日 | |
賃料月額 | 130,000円 | |
敷金 | 200,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主・借主の協議により更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 5 | |
---|---|---|
建物名称 | ベル・パークシティ画地ⅢWEST棟 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市都島区友渕町1丁目4番3 | |
路線 | 大阪メトロ谷町線 | |
駅名 | 都島駅 | |
徒歩距離 | 19分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 23831.75㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 101.89㎡ | |
築年月 | 1991年3月8日 | |
法令 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2024年8月26日~2025年8月25日 | |
賃料月額 | 135,000円 | |
敷金 | 270,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は1年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 6 | |
---|---|---|
建物名称 | ユニ末吉橋 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目6番15 | |
路線 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 | |
駅名 | 松屋町駅 | |
徒歩距離 | 1分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 565.67㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 53.85㎡ | |
築年月 | 1998年1月13日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 800% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年6月24日~2025年6月23日 | |
賃料月額 | 110,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 7 | |
---|---|---|
建物名称 | ロイヤル夙川公園 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県西宮市結善町5番26 | |
路線 | 阪急電鉄神戸線 | |
駅名 | 夙川駅 | |
徒歩距離 | 8分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 945.50㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 75.79㎡ | |
築年月 | 2000年10月23日 | |
法令 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年9月9日~2025年9月8日 | |
賃料月額 | 150,000円 | |
敷金 | 150,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主・借主は契約終了1年前から6ヶ月前までに申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 8 | |
---|---|---|
建物名称 | ローレルスクエア都島エル・フラッツ三番館 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市都島区友渕町1丁目9番48 | |
路線 | 大阪メトロ谷町線 | |
駅名 | 都島駅 | |
徒歩距離 | 9分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 8724.98㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 81.15㎡ | |
築年月 | 2003年2月6日 | |
法令 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2025年4月16日~2026年4月15日 | |
賃料月額 | 125,000円 | |
敷金 | 250,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は1年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 9 | |
---|---|---|
建物名称 | アクシス室見河畔 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市西区愛宕1丁目2番10 | |
路線 | 地下鉄空港線 | |
駅名 | 室見駅 | |
徒歩距離 | 3分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1325.21㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 95.37㎡ | |
築年月 | 1993年3月14日 | |
法令 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2024年12月11日~2025年12月10日 | |
賃料月額 | 140,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 相手方に対して別段の意思表示をしないときは同一条件で1年間契約が更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 10 | |
---|---|---|
建物名称 | グランド・サンリヤン大濠公園タワー | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市中央区草香江1丁目8番8 | |
路線 | 地下鉄七隈線 | |
駅名 | 六本松駅 | |
徒歩距離 | 9分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 4163.32㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 77.90㎡ | |
築年月 | 2008年2月17日 | |
法令 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2024年12月1日~2025年11月30日 | |
賃料月額 | 160,000円 | |
敷金 | 480,000円 | |
契約更改の方法 | 相手方に対して別段の意思表示をしないときは同一条件で1年間契約が更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 11 | |
---|---|---|
建物名称 | ロイヤルマンション姪浜 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市西区姪浜駅南2丁目26番14 | |
路線 | 地下鉄空港線 | |
駅名 | 姪浜駅 | |
徒歩距離 | 11分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1368.39㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 88.69㎡ | |
築年月 | 1989年10月20日 | |
法令 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2024年6月25日~2025年6月24日 | |
賃料月額 | 130,000円 | |
敷金 | 120,000円 | |
契約更改の方法 | 相手方に対して別段の意思表示をしないときは同一条件で1年間契約が更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
出資金の内訳
建物 | |
---|---|
物件価格 | 278,000,000円 |
出資総額 | 278,000,000円 |
優先出資額 | 250,200,000円 |
劣後出資額 | 27,800,000円 |
想定収支(11物件合計)
項目 | 契約期間の想定収支(11物件合計額) | ||
---|---|---|---|
収入 | 賃料収入 | 18,072,000円 | |
合計① | 18,072,000円 | ||
支出 | 維持管理費 | 1,548,744円 | |
修繕積立金 | 1,906,200円 | ||
公租公課 | 1,505,720円 | ||
火災保険料 | 58,000円 | ||
PMフィー | 892,800円 | ||
税理士報酬 | 88,000円 | ||
その他(駐車場、町会費等) | 210,444円 | ||
合計② | 6,209,908円 | ||
分配原資 | ①-② |
11,862,092円 |
分配金の内訳
分配金の内訳 | |||
---|---|---|---|
分配原資 | 11,862,092円 | ||
優先出資分配金 (お客様) |
全体2502口 | 7,506,000円 | |
1口あたり | 3,000円 | ||
劣後出資分配金(営業者) | 4,356,092円 |
※実際にお客様にお支払いする分配金は、源泉徴収税20.42%(所得税+復興特別所得税)を控除した金額となります。
1. 出資金の元本割れリスク
本商品は、投資家の皆様の出資金について元本保証をするものではありません。本商品の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではない為、以下に記載の各リスクのほか、「契約成立前書面」に記載したリスクにより投資家の出資金について元本が損失するおそれがあります。
2. 本事業者の信用リスク
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。
3. 不動産のリスク
経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、頭書物件の価値の毀損によっては、運用期間中において空室が発生する場合があるほか、頭書物件を想定する時期・条件で売却できず、収益に悪影響を与えるおそれがあります。
4. その他のリスク
以下の事象等により不動産価格が減少または当該不動産に付随する支払が増大し、元本割れするリスクがございます。
・法令、税制及び政府による規制変更によるリスク
・自然災害、人為的災害により不動産が滅失・毀損・劣化するリスク
・経年劣化、隠れたる瑕疵の発見などによる不動産的価値の下落による環境リスク
・本不動産の工作物などが第三者に損害を与える場合には、本不動産の所有者として損害賠償義務を負担する可能性あるリスク
・本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
・匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
商号 | 穴吹興産株式会社 |
登録 | 不動産特定共同事業許可:金融庁⾧官・国土交通大臣第124号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(10)第3300号 特定建設業許可:香川県知事許可(特26)第5547号 一級建築士事務所登録:香川県知事登録第1847号 一般不動産投資顧問業登録:国土交通大臣登録 一般-第378号 第二種金融商品取引業登録:四国財務局長登録(金商)第12号 |
所在地 | 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12 |
代表者 | 穴吹忠嗣 |
電話番号 | 0120-773-880 |
主な事業 | 不動産開発・不動産ソリューション・注文住宅請負・建売分譲・不動産流通 ホテル&テナントビル運営・公的施設受託運営・街づくりプロジェクト等 |
資本金 | 755百万円 |
設立日 | 1964年5月25日 |
Q1. 出資金はいつ振り込めばいいでしょうか?
A1.ファンドへのお申込みが確定してからご入金をお願いします。 (Jointoαではお申込み完了前の出資金のお預かりはしておりません。)
Q2. 出資金以外に費用はかかりますか?
A2. 出資金の入金時の手数料はお客様負担になります。
Q3. 投資申込を解約したいのですが可能ですか。
A3. お客様は、「契約成立時書面」を電子メールにて弊社より送信された日を起算日として8日間が経過するまでの間、書面により当社に通知いただくことで、契約の解除を行うことができます。
具体的な手続きについてはTOPページ下部の「クーリングオフ(契約解除)について」をご参照下さい。
その他お手続きに関するご質問は、「こちら」をご参照ください。
募集金額 | 250,200,000円 |
---|---|
現在申込金額 | 0円 |
残り金額 | 250,200,000円╱2,502口 |
残り日数 | |
募集方式 | 先着式 |
投資単位 | 100,000円╱1口 |
一人当たり 投資可能上限金額 |
250,100,000円╱2,501口 |