予定分配率 | 3.0% |
---|---|
運用期間 |
12ヶ月 予定開始日:2024年10月01日 予定終了日:2025年09月30日 |
配当日 | 2025年10月中 |
募集種別 | 匿名組合型 |
募集期間 |
開始日:2024年09月17日 12:00 予定終了日:2024年09月19日 17:59 |
物件番号 | 1 | |
---|---|---|
建物名称 | シーアイマンション駒場A棟 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
東京都世田谷区池尻4丁目27-32 | |
路線 | 田園都市線 | |
駅名 | 池尻大橋駅 | |
徒歩距離 | 13分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 9321.31㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 91.31㎡ | |
築年月 | 1972年11月23日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年11月14日~2025年11月13日 | |
賃料月額 | 280,000円 | |
敷金 | 560,000円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 2 | |
---|---|---|
建物名称 | 品川戸越パーク・ホームズ | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
東京都品川区戸越5丁目1-15 | |
路線 | 浅草線 | |
駅名 | 戸越駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 964.41㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 72.78㎡ | |
築年月 | 2000年2月14日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域、第一種住居地域、商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 |
2024年5月31日~2026年5月30日 |
|
賃料月額 | 220,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 3 | |
---|---|---|
建物名称 | サンメゾン新千里北町ELDO | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
豊中市新千里北町三丁目1番2 | |
路線 | 北大阪急行線 | |
駅名 | 千里中央駅 | |
徒歩距離 | 7分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 4019.16㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 67.60㎡ | |
築年月 | 2010年4月19日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 150% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年6月5日~2025年6月4日 | |
賃料月額 | 140,000円 | |
敷金 | 280,000円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 4 | |
---|---|---|
建物名称 | パークタワー南千里丘 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府摂津市南千里丘5番13 | |
路線 | 阪急京都線 | |
駅名 | 摂津市駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 10649.03㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 72.63㎡ | |
築年月 | 2014年1月7日 | |
法令 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年3月24日~2025年3月23日 | |
賃料月額 | 125,000円 | |
敷金 | 250,000円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 5 | |
---|---|---|
建物名称 | ビープレイス西棟 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
大阪市鶴見区横堤二丁目5番55 | |
路線 | 長堀鶴見緑地線 | |
駅名 | 横堤駅 | |
徒歩距離 | 9分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 20936.11㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 81.56㎡ | |
築年月 | 2003年7月11日 | |
法令 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年12月21日~2025年12月20日 | |
賃料月額 | 134,550円 | |
敷金 | 260,000円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 6 | |
---|---|---|
建物名称 | ブランズ東豊中ビューレジデンス | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府豊中市東豊中町2丁目12-15 | |
路線 | 大阪モノレール | |
駅名 | 少路駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2098.45㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 82.58㎡ | |
築年月 | 2008年11月6日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2024年7月8日~2026年7月8日 | |
賃料月額 | 170,000円 | |
敷金 | 340,000円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 7 | |
---|---|---|
建物名称 | ロイヤル梅田ウエスト | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
大阪市福島区福島三丁目10番10 | |
路線 | 大阪環状線 | |
駅名 | 福島駅 | |
徒歩距離 | 7分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 526.54㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 60.36㎡ | |
築年月 | 1998年5月12日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2024年2月22日~2026年2月21日 | |
賃料月額 | 145,000円 | |
敷金 | 290,000円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 8 | |
---|---|---|
建物名称 | 緑橋駅前アーバンコンフォート | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
大阪市東成区中本2丁目11番12 | |
路線 | 大阪メトロ中央線 | |
駅名 | 緑橋駅 | |
徒歩距離 | 2分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1376.30㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 70.82㎡ | |
築年月 | 2006年2月24日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年3月30日~2025年3月29日 | |
賃料月額 | 115,000円 | |
敷金 | 230,000円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 9 | |
---|---|---|
建物名称 | ウェルリバービュー天神 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市博多区中洲中島町3番15号 | |
路線 | 地下鉄空港線 | |
駅名 | 中洲川端駅 | |
徒歩距離 | 6分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2805.99㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 75.11㎡ | |
築年月 | 2006年3月10日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 500% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年2月15日~2025年2月14日 | |
賃料月額 | 151,300円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 10 | |
---|---|---|
建物名称 | コアマンション神屋町 | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市博多区神屋町3-29 | |
路線 | 地下鉄貝塚線 | |
駅名 | 呉服町駅 | |
徒歩距離 | 8分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 376.83㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 62.62㎡ | |
築年月 | 1996年7月8日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 500% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年11月20日~2024年11月19日 | |
賃料月額 | 105,400円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 11 | |
---|---|---|
建物名称 | パークヒルズ櫻坂ステージⅡ | |
部屋番号 | ※契約成立時書面添付リスト参照 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区桜坂3丁目12番92号 | |
路線 | 地下鉄七隈線 | |
駅名 | 桜坂駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 3531.46㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 78.30㎡ | |
築年月 | 1997年3月12日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 150% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年11月9日~2025年11月8日 | |
賃料月額 | 140,000円 | |
敷金 | 375,000円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
出資金の内訳
建物 | |
---|---|
物件価格 | 319,000,000円 |
出資総額 | 319,000,000円 |
優先出資額 | 287,100,000円 |
劣後出資額 | 31,900,000円 |
想定収支(11物件合計)
項目 | 契約期間の想定収支(11物件合計額) | ||
---|---|---|---|
収入 | 賃料収入 | 20,715,000円 | |
合計① | 20,715,000円 | ||
支出 | 維持管理費 | 1,342,320円 | |
修繕積立金 | 2,015,520円 | ||
公租公課 | 1,529,076円 | ||
火災保険料 | 61,000円 | ||
PMフィー | 1,023,930円 | ||
税理士報酬 | 88,000円 | ||
その他(駐車場、町会費等) | 292,440円 | ||
合計② | 6,352,286円 | ||
分配原資 | ①-② |
14,362,714円 |
分配金の内訳
分配金の内訳 | |||
---|---|---|---|
分配原資 | 14,362,714円 | ||
優先出資 |
全体2871口 | 8,613,000円 | |
1口あたり | 3,000円 | ||
劣後出資分配金(営業者) | 5,749,714円 |
※実際にお客様にお支払いする分配金は、源泉徴収税20.42%(所得税+復興特別所得税)を控除した金額となります。
1. 出資金の元本割れリスク
本商品は、投資家の皆様の出資金について元本保証をするものではありません。本商品の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではない為、以下に記載の各リスクのほか、「契約成立前書面」に記載したリスクにより投資家の出資金について元本が損失するおそれがあります。
2. 本事業者の信用リスク
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。
3. 不動産のリスク
経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、頭書物件の価値の毀損によっては、運用期間中において空室が発生する場合があるほか、頭書物件を想定する時期・条件で売却できず、収益に悪影響を与えるおそれがあります。
4. その他のリスク
以下の事象等により不動産価格が減少または当該不動産に付随する支払が増大し、元本割れするリスクがございます。
・法令、税制及び政府による規制変更によるリスク
・自然災害、人為的災害により不動産が滅失・毀損・劣化するリスク
・経年劣化、隠れたる瑕疵の発見などによる不動産的価値の下落による環境リスク
・本不動産の工作物などが第三者に損害を与える場合には、本不動産の所有者として損害賠償義務を負担する可能性あるリスク
・本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
・匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
商号 | 穴吹興産株式会社 |
登録 | 不動産特定共同事業許可:金融庁⾧官・国土交通大臣第124号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(10)第3300号 特定建設業許可:香川県知事許可(特26)第5547号 一級建築士事務所登録:香川県知事登録第1847号 一般不動産投資顧問業登録:国土交通大臣登録 一般-第378号 第二種金融商品取引業登録:四国財務局長登録(金商)第12号 |
所在地 | 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12 |
代表者 | 穴吹忠嗣 |
電話番号 | 0120-773-880 |
主な事業 | 不動産開発・不動産ソリューション・注文住宅請負・建売分譲・不動産流通 ホテル&テナントビル運営・公的施設受託運営・街づくりプロジェクト等 |
資本金 | 755百万円 |
設立日 | 1964年5月25日 |
Q1. 出資金はいつ振り込めばいいでしょうか?
A1.ファンドへのお申込みが確定してからご入金をお願いします。 (Jointoαではお申込み完了前の出資金のお預かりはしておりません。)
Q2. 出資金以外に費用はかかりますか?
A2. 出資金の入金時の手数料はお客様負担になります。
Q3. 投資申込を解約したいのですが可能ですか。
A3. お客様は、「契約成立時書面」を電子メールにて弊社より送信された日を起算日として8日間が経過するまでの間、書面により当社に通知いただくことで、契約の解除を行うことができます。
具体的な手続きについてはTOPページ下部の「クーリングオフ(契約解除)について」をご参照下さい。
その他お手続きに関するご質問は、「こちら」をご参照ください。
募集金額 | 287,100,000円 |
---|---|
現在申込金額 | 287,100,000円 |
残り金額 | 0円╱0口 |
残り日数 | |
募集方式 | 先着式 |
投資単位 | 100,000円╱1口 |
一人当たり 投資可能上限金額 |
287,000,000円╱2,870口 |