予定分配率 | 3.0% |
---|---|
運用期間 |
12ヶ月 予定開始日:2024年08月01日 予定終了日:2025年07月31日 |
配当日 | 2025年8月中 |
募集種別 | 匿名組合型 |
募集期間 |
開始日:2024年07月16日 12:00 予定終了日:2024年07月18日 17:59 |
物件番号 | 1 | |
---|---|---|
建物名称 | ルジェンテ・リベル上野稲荷町 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都台東区東上野6-18-18 | |
路線 | 東京メトロ銀座線 | |
駅名 | 稲荷町駅 | |
徒歩距離 | 7分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 391.13㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 44.96㎡ | |
築年月 | 1989年10月1日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年10月5日~2025年10月4日 | |
賃料月額 | 117,000円 | |
敷金 | 349,000円 | |
契約更改の方法 | 契約終了1か月前までに更新料を支払、書面の提出により更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 2 | |
---|---|---|
建物名称 | ザ・パークハウス立川 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都立川市曙町3丁目5-30 | |
路線 | 中央本線 | |
駅名 | 立川駅 | |
徒歩距離 | 8分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2923.88㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 56.04㎡ | |
築年月 | 2018年5月 | |
法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年11月21日~2024年11月20日 | |
賃料月額 | 150,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに賃借人より意思表示し、更新料を支払う。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 3 | |
---|---|---|
建物名称 | ラフィネス西宮北口サウスコート | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県西宮市深津町1-3 | |
路線 | 阪急神戸線 | |
駅名 | 西宮北口駅 | |
徒歩距離 | 9分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 4039.9㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 73.66㎡ | |
築年月 | 2010年2月 | |
法令 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年9月21日~2024年9月20日 | |
賃料月額 | 159,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに賃借人より意思表示し、更新料を支払う。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 4 | |
---|---|---|
建物名称 | エスリード西天満 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪市北区西天満5丁目14-3 | |
路線 | 大阪メトロ谷町線 | |
駅名 | 南森町駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 553.56㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 67.51㎡ | |
築年月 | 2001年11月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年9月20日~2024年9月19日 | |
賃料月額 | 135,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに賃借人より意思表示することにより更新される | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 5 | |
---|---|---|
建物名称 | BELISTA北梅田 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪市北区豊崎1丁目11-6 | |
路線 | 大阪メトロ御堂筋線 | |
駅名 | 中津駅 | |
徒歩距離 | 1分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1224.81㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 50.93㎡ | |
築年月 | 2009年4月 | |
法令 | 用途地域 | 近隣商業・準工業 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年3月29日~2025年3月28日 | |
賃料月額 | 105,000円 | |
敷金 | 210,000円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに賃借人より意思表示することにより更新される | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 6 | |
---|---|---|
建物名称 | ファミール宝塚グランスイートタワー | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県宝塚市武庫川町1-5 | |
路線 | 阪急今津線 | |
駅名 | 宝塚南口駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2601.72㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 73.38㎡ | |
築年月 | 2003年9月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 500% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2024年6月29日~2026年6月28日 | |
賃料月額 | 141,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに賃借人より、意思表示することにより更新される | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 7 | |
---|---|---|
建物名称 | エグゼタワー道修町 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪市中央区道修町3丁目3-8 | |
路線 | 大阪メトロ御堂筋線 | |
駅名 | 淀屋橋駅 | |
徒歩距離 | 2分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1112.72㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 104.02㎡ | |
築年月 | 2007年3月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年12月1日~2024年11月30日 | |
賃料月額 | 180,000円 | |
敷金 | 1,700,000円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 8 | |
---|---|---|
建物名称 | シティタワー西梅田 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪市福島区福島7丁目20-18 | |
路線 | JR大阪環状線 | |
駅名 | 福島駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 3132.61㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 55.06㎡ | |
築年月 | 2006年12月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2024年4月23日~2026年4月22日 | |
賃料月額 | 187,000円 | |
敷金 | 200,000円 | |
契約更改の方法 | 双方何ら申し出がない場合、自動更新するものとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 9 | |
---|---|---|
建物名称 | 神戸ハーバータワー | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
神戸市中央区海岸通6丁目1-13 | |
路線 | JR東海道本線 | |
駅名 | 神戸駅 | |
徒歩距離 | 8分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2498.16㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 65.03㎡ | |
築年月 | 20013年1月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 700% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年1月31日~2025年1月30日 | |
賃料月額 | 160,000円 | |
敷金 | 320,000円 | |
契約更改の方法 | 契約終了1か月前までに書面による解約申し出がない場合は自動的に更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 10 | |
---|---|---|
建物名称 | ジオタワー宝塚WEST | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県宝塚市武庫川町6-25 | |
路線 | 阪急今津線 | |
駅名 | 宝塚南口駅 | |
徒歩距離 | 8分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 14056.48㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 73.81㎡ | |
築年月 | 2009年12月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年12月15日~2025年12月14日 | |
賃料月額 | 143,000円 | |
敷金 | 100,000円 | |
契約更改の方法 | 双方何ら申し出がない場合自動更新するものとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 11 | |
---|---|---|
建物名称 | コモダス天神 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区今泉2丁目3-41 | |
路線 | 地下鉄七隈線 | |
駅名 | 薬院大通駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2917.84㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 72.24㎡ | |
築年月 | 1997年5月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年6月1日~2025年5月31日 | |
賃料月額 | 120,000円 | |
敷金 | 120,000円 | |
契約更改の方法 | 契約終了1か月前までに書面による解約申し出がない場合は自動的に更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 12 | |
---|---|---|
建物名称 | アクセス天神 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区警固1丁目10-3 | |
路線 | 地下鉄七隈線 | |
駅名 | 薬院大通駅 | |
徒歩距離 | 6分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 792.21㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 42.41㎡ | |
築年月 | 1991年3月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年9月1日~2024年8月31日 | |
賃料月額 | 68,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 13 | |
---|---|---|
建物名称 | コモダス天神2 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区今泉2丁目4-59 | |
路線 | 西鉄大牟田線 | |
駅名 | 西鉄福岡(天神)駅 | |
徒歩距離 | 8分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1150.96㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 77.14㎡ | |
築年月 | 1999年10月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年7月2日~2025年7月1日 | |
賃料月額 | 110,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
出資金の内訳
建物 | |
---|---|
物件価格 | 372,000,000円 |
出資総額 | 372,000,000円 |
優先出資額 | 316,200,000円 |
劣後出資額 | 55,800,000円 |
想定収支(13物件合計)
項目 | 契約期間の想定収支(13物件合計額) | ||
---|---|---|---|
収入 | 賃料収入 | 22,096,680円 | |
合計① | 22,096,680円 | ||
支出 | 維持管理費 | 1,665,002円 | |
修繕積立金 | 1,824,012円 | ||
公租公課 | 1,678,361円 | ||
火災保険料 | 71,000円 | ||
PMフィー | 1,065,000円 | ||
税理士報酬 | 88,000円 | ||
その他(駐車場、町会費等) | 636,900円 | ||
合計② | 7,028,273円 | ||
分配原資 | ①-② |
15,068,407円 |
分配金の内訳
分配金の内訳 | |||
---|---|---|---|
分配原資 | 15,068,407円 | ||
優先出資分配金 (お客様) |
全体3162口 | 9,486,000円 | |
1口あたり | 3,000円 | ||
劣後出資分配金(営業者) | 5,582,407円 |
※実際にお客様にお支払いする分配金は、源泉徴収税20.42%(所得税+復興特別所得税)を控除した金額となります。
<スキーム図>
1. 出資金の元本割れリスク
本商品は、投資家の皆様の出資金について元本保証をするものではありません。本商品の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではない為、以下に記載の各リスクのほか、「契約成立前書面」に記載したリスクにより投資家の出資金について元本が損失するおそれがあります。
2. 本事業者の信用リスク
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。
3. 不動産のリスク
経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、頭書物件の価値の毀損によっては、運用期間中において空室が発生する場合があるほか、頭書物件を想定する時期・条件で売却できず、収益に悪影響を与えるおそれがあります。
4. その他のリスク
以下の事象等により不動産価格が減少または当該不動産に付随する支払が増大し、元本割れするリスクがございます。
・法令、税制及び政府による規制変更によるリスク
・自然災害、人為的災害により不動産が滅失・毀損・劣化するリスク
・経年劣化、隠れたる瑕疵の発見などによる不動産的価値の下落による環境リスク
・本不動産の工作物などが第三者に損害を与える場合には、本不動産の所有者として損害賠償義務を負担する可能性あるリスク
・本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
・匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
商号 | 穴吹興産株式会社 |
登録 | 不動産特定共同事業許可:金融庁⾧官・国土交通大臣第124号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(10)第3300号 特定建設業許可:香川県知事許可(特26)第5547号 一級建築士事務所登録:香川県知事登録第1847号 一般不動産投資顧問業登録:国土交通大臣登録 一般-第378号 第二種金融商品取引業登録:四国財務局長登録(金商)第12号 |
所在地 | 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12 |
代表者 | 穴吹忠嗣 |
電話番号 | 0120-773-880 |
主な事業 | 不動産開発・不動産ソリューション・注文住宅請負・建売分譲・不動産流通 ホテル&テナントビル運営・公的施設受託運営・街づくりプロジェクト等 |
資本金 | 755百万円 |
設立日 | 1964年5月25日 |
Q1. 出資金はいつ振り込めばいいでしょうか?
A1.ファンドへのお申込みが確定してからご入金をお願いします。 (Jointoαではお申込み完了前の出資金のお預かりはしておりません。)
Q2. 出資金以外に費用はかかりますか?
A2. 出資金の入金時の手数料はお客様負担になります。
Q3. 投資申込を解約したいのですが可能ですか。
A3. お客様は、「契約成立時書面」を電子メールにて弊社より送信された日を起算日として8日間が経過するまでの間、書面により当社に通知いただくことで、契約の解除を行うことができます。
具体的な手続きについてはTOPページ下部の「クーリングオフ(契約解除)について」をご参照下さい。
その他お手続きに関するご質問は、「こちら」をご参照ください。
募集金額 | 316,200,000円 |
---|---|
現在申込金額 | 316,200,000円 |
残り金額 | 0円╱0口 |
残り日数 | |
募集方式 | 先着式 |
投資単位 | 100,000円╱1口 |
一人当たり 投資可能上限金額 |
316,100,000円╱3,161口 |