予定分配率 | 3.0% |
---|---|
運用期間 |
6ヶ月 予定開始日:2024年05月01日 予定終了日:2024年10月31日 |
配当日 | 2024年11月中 |
募集種別 | 匿名組合型 |
募集期間 |
開始日:2024年04月15日 12:00 予定終了日:2024年04月17日 17:59 |
物件番号 | 1 | |
---|---|---|
建物名称 | THE TOKYO TOWERS SEA TOWER | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都中央区勝どき6丁目3-1 | |
路線 | 都営大江戸線 | |
駅名 | 勝どき駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 29718.37㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 70.12㎡ | |
築年月 | 2008年1月31日 | |
法令 | 用途地域 | 第2種住居地域・商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 500%・400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年10月28日~2025年10月27日 | |
賃料月額 | 218,200円 | |
敷金 | 218,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了日までに更新契約を締結することで更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 2 | |
---|---|---|
建物名称 | ファミリータウン東陽3号棟 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都江東区東陽2丁目3-3 | |
路線 | 東京メトロ東西線 | |
駅名 | 東陽町駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 26391.3㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 61.72㎡ | |
築年月 | 1982年1月28日 | |
法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 |
2022年9月2日~2024年9月2日 |
|
賃料月額 | 130,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 期間満了日までに更新契約を締結することで更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 3 | |
---|---|---|
建物名称 | ジオタワー高槻ミューズフロント | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府高槻市白梅町4-8 | |
路線 | JR東海道本線 | |
駅名 | 高槻駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 7994.21㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 73.43㎡ | |
築年月 | 2012年3月14日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年12月25日~2025年12月24日 | |
賃料月額 | 220,000円 | |
敷金 | 440,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は期間満了の6カ月、借主は1か月前に書面による申し出のない場合は自動的に1年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 4 | |
---|---|---|
建物名称 | エスリード芦屋陽光町 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県芦屋市陽光町8-20 | |
路線 | 阪神本線 | |
駅名 | 芦屋駅 | |
徒歩距離 | バス13分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 9361.2㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 90.32㎡ | |
築年月 | 2009年2月12日 | |
法令 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年5月25日~2025年5月24日 | |
賃料月額 | 118,400円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 貸主は期間満了の6カ月、借主は1か月前に書面による申し出のない場合は自動的に1年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 5 | |
---|---|---|
建物名称 | 京橋グリーンハイツ1号棟 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市都島区都島南通2丁目1-1 | |
路線 | JR大阪環状線 | |
駅名 | 京橋駅 | |
徒歩距離 | 10分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 27129.91㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 75.47㎡ | |
築年月 | 1982年11月29日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年8月1日~2024年7月31日 | |
賃料月額 | 110,000円 | |
敷金 | 600,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了までに文書または口頭にて意思表示がない場合自動的に更新 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 6 | |
---|---|---|
建物名称 | 本町セントラルハイツ | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市西区西本町1丁目11-1 | |
路線 | 大阪メトロ四つ橋線 | |
駅名 | 本町駅 | |
徒歩距離 | 2分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 948.09㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 68.20㎡ | |
築年月 | 1980年7月17日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 800% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年6月9日~2025年6月8日 | |
賃料月額 | 105,000円 | |
敷金 | 210,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は期間満了の6カ月、借主は1か月前に書面による申し出のない場合は自動的に1年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 7 | |
---|---|---|
建物名称 | 池田栄町ガーデンハウス | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府池田市栄町8-10 | |
路線 | 阪急宝塚線 | |
駅名 | 池田駅 | |
徒歩距離 | 3分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1671.77㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 80.06㎡ | |
築年月 | 2000年11月20日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年10月23日~2025年10月22日 | |
賃料月額 | 148,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 貸主は期間満了の6カ月、借主は1か月前に書面による申し出のない場合は自動的に2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 8 | |
---|---|---|
建物名称 | エスリード守口豊秀町 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府守口市京阪本通1丁目1-8 | |
路線 | 大阪メトロ谷町線 | |
駅名 | 太子橋今市駅 | |
徒歩距離 | 6分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1146.91㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 80.69㎡ | |
築年月 | 2005年2月15日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年12月6日~2025年12月5日 | |
賃料月額 | 148,200円 | |
敷金 | 250,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は期間満了の6カ月、借主は3か月前に書面による申し出のない場合は自動的に2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 9 | |
---|---|---|
建物名称 | セントラル西宮門戸荘 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県西宮市門戸荘18-18 | |
路線 | 阪急今津線 | |
駅名 | 門戸厄神駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1679.95㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 84.52㎡ | |
築年月 | 1998年10月12日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年8月30日~2024年8月29日 | |
賃料月額 | 150,000円 | |
敷金 | 300,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は期間満了の6カ月、借主は1か月前に書面による申し出のない場合は自動的に2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 10 | |
---|---|---|
建物名称 | パレロワイヤル夕陽ヶ丘離宮 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市天王寺区夕陽丘4-30 | |
路線 | 大阪メトロ谷町線 | |
駅名 | 四天王寺前駅 | |
徒歩距離 | 1分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1031.58㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 121.02㎡ | |
築年月 | 1991年3月6日 | |
法令 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2024年4月1日~2026年3月31日 | |
賃料月額 | 270,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 貸主は期間満了の6カ月、借主は3か月前に申し出のない場合は自動的に2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 11 | |
---|---|---|
建物名称 | ローレルコート新千里東町あかしやの丘Ⅱ番館 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府豊中市新千里東町3丁目7-2 | |
路線 | 北大阪急行線 | |
駅名 | 千里中央駅 | |
徒歩距離 | 16分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 10282.67㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC・RC |
床面積(専有部) | 91.16㎡ | |
築年月 | 2006年2月3日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年12月26日~2024年12月25日 | |
賃料月額 | 201,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 貸主は期間満了の6カ月、借主は1か月前に書面による申し出のない場合は自動的に2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 12 | |
---|---|---|
建物名称 | 南薬院パークマンション | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市中央区薬院2丁目12-3 | |
路線 | 地下鉄七隈線 | |
駅名 | 薬院大通駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1273.48㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC・RC |
床面積(専有部) | 71.50㎡ | |
築年月 | 1985年5月7日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2024年1月1日~2025年12月31日 | |
賃料月額 | 105,000円 | |
敷金 | 525,000円 | |
契約更改の方法 | 契約終了1か月前までに相手方に対して別段の意思表示をしない時、契約満了日翌日より起算して2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 13 | |
---|---|---|
建物名称 | プレミスト大橋 ウエストウイング | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市南区塩原4丁目5-10 | |
路線 | 西鉄大牟田線 | |
駅名 | 大橋駅 | |
徒歩距離 | 8分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 5462.98㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 106.65㎡ | |
築年月 | 2012年5月15日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年10月27日~2025年10月26日 | |
賃料月額 | 185,200円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 14 | |
---|---|---|
建物名称 | ウェルリバービュー天神 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市博多区中洲中島町3-15 | |
路線 | 地下鉄空港線 | |
駅名 | 天神駅 | |
徒歩距離 | 8分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2805.99㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 65.09㎡ | |
築年月 | 2011年5月2日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 500% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年5月22日~2025年5月21日 | |
賃料月額 | 138,600円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 両者協議の上、更新料を支払うことで更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 15 | |
---|---|---|
建物名称 | エクセレンス祇園 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市博多区冷泉町1-3 | |
路線 | JR鹿児島本線 | |
駅名 | 博多駅 | |
徒歩距離 | 9分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1985.45㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 79.99㎡ | |
築年月 | 1981年7月28日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600%・400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2024年1月15日~2026年1月14日 | |
賃料月額 | 120,000円 | |
敷金 | 600,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は期間満了の6カ月、借主は3か月前に書面による申し出のない場合は自動的に1年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 16 | |
---|---|---|
建物名称 | コアマンションネクステージ箱崎宮前 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市東区馬出5丁目34-28 | |
路線 | 地下鉄箱崎線 | |
駅名 | 箱崎宮前駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2928.92㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 80.31㎡ | |
築年月 | 2000年11月12日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年8月25日~2024年8月24日 | |
賃料月額 | 128,100円 | |
敷金 | 120,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了の2カ月前までに両者協議の上、更新料を支払うことにより更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
出資金の内訳
建物 | |
---|---|
物件価格 | 412,000,000円 |
出資総額 | 412,000,000円 |
優先出資額 | 350,200,000円 |
劣後出資額 | 61,800,000円 |
想定収支(16物件合計)※半年間
項目 | 契約期間(半年間)の想定収支(16物件合計額) | ||
---|---|---|---|
収入 | 賃料収入 | 15,670,599円 | |
合計① | 15,670,599円 | ||
支出 | 維持管理費 | 1,102,391円 | |
修繕積立金 | 1,499,057円 | ||
公租公課 | 1,205,366円 | ||
火災保険料 | 80,335円 | ||
PMフィー | 747,486円 | ||
税理士報酬 | 88,000円 | ||
その他(駐車場、町会費等) | 622,003円 | ||
合計② | 5,344,638円 | ||
分配原資 | ①-② |
10,325,961円 |
分配金の内訳
分配金の内訳 | |||
---|---|---|---|
分配原資 | 10,325,961円 | ||
優先出資分配金 (お客様) |
全体3502口 | 5,296,175円 | |
1口あたり | 1,512円 | ||
劣後出資分配金(営業者) | 5,073,426円 |
※実際にお客様にお支払いする分配金は、源泉徴収税20.42%(所得税+復興特別所得税)を控除した金額となります。
<スキーム図>
1. 出資金の元本割れリスク
本商品は、投資家の皆様の出資金について元本保証をするものではありません。本商品の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではない為、以下に記載の各リスクのほか、「契約成立前書面」に記載したリスクにより投資家の出資金について元本が損失するおそれがあります。
2. 本事業者の信用リスク
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。
3. 不動産のリスク
経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、頭書物件の価値の毀損によっては、運用期間中において空室が発生する場合があるほか、頭書物件を想定する時期・条件で売却できず、収益に悪影響を与えるおそれがあります。
4. その他のリスク
以下の事象等により不動産価格が減少または当該不動産に付随する支払が増大し、元本割れするリスクがございます。
・法令、税制及び政府による規制変更によるリスク
・自然災害、人為的災害により不動産が滅失・毀損・劣化するリスク
・経年劣化、隠れたる瑕疵の発見などによる不動産的価値の下落による環境リスク
・本不動産の工作物などが第三者に損害を与える場合には、本不動産の所有者として損害賠償義務を負担する可能性あるリスク
・本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
・匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
商号 | 穴吹興産株式会社 |
登録 | 不動産特定共同事業許可:金融庁⾧官・国土交通大臣第124号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(10)第3300号 特定建設業許可:香川県知事許可(特26)第5547号 一級建築士事務所登録:香川県知事登録第1847号 一般不動産投資顧問業登録:国土交通大臣登録 一般-第378号 第二種金融商品取引業登録:四国財務局長登録(金商)第12号 |
所在地 | 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12 |
代表者 | 穴吹忠嗣 |
電話番号 | 0120-773-880 |
主な事業 | 不動産開発・不動産ソリューション・注文住宅請負・建売分譲・不動産流通 ホテル&テナントビル運営・公的施設受託運営・街づくりプロジェクト等 |
資本金 | 755百万円 |
設立日 | 1964年5月25日 |
Q1. 出資金はいつ振り込めばいいでしょうか?
A1.ファンドへのお申込みが確定してからご入金をお願いします。 (Jointoαではお申込み完了前の出資金のお預かりはしておりません。)
Q2. 出資金以外に費用はかかりますか?
A2. 出資金の入金時の手数料はお客様負担になります。
Q3. 投資申込を解約したいのですが可能ですか。
A3. お客様は、「契約成立時書面」を電子メールにて弊社より送信された日を起算日として8日間が経過するまでの間、書面により当社に通知いただくことで、契約の解除を行うことができます。
具体的な手続きについてはTOPページ下部の「クーリングオフ(契約解除)について」をご参照下さい。
その他お手続きに関するご質問は、「こちら」をご参照ください。
募集金額 | 350,200,000円 |
---|---|
現在申込金額 | 350,200,000円 |
残り金額 | 0円╱0口 |
残り日数 | |
募集方式 | 先着式 |
投資単位 | 100,000円╱1口 |
一人当たり 投資可能上限金額 |
350,100,000円╱3,501口 |