予定分配率 | 3.0% |
---|---|
運用期間 |
12ヶ月 予定開始日:2024年02月01日 予定終了日:2025年01月31日 |
配当日 | 2025年2月中 |
募集種別 | 匿名組合型 |
募集期間 |
開始日:2024年01月17日 12:00 予定終了日:2024年01月19日 17:59 |
物件番号 | 1 | |
---|---|---|
建物名称 | モンテベルデ第2東大前 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都文京区本郷6丁目2-9 | |
路線 | 東京メトロ丸ノ内線 | |
駅名 | 本郷三丁目駅 | |
徒歩距離 | 7分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 629.42㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 62.80㎡ | |
築年月 | 1984年11月26日 | |
法令 | 用途地域 | 第一種住居地域、近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80%・60% | |
容積率 | 300%・200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年11月15日~2025年11月14日 | |
賃料月額 | 178,000円 | |
敷金 | 178,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了日の1ヶ月前までに賃貸人に意思表示し、両者相談の上更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 2 | |
---|---|---|
建物名称 | ライオンズマンション大森海岸 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都品川区南大井2丁目41-5 | |
路線 | 京浜急行電鉄本線 | |
駅名 | 大森海岸駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 740.35㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 61.48㎡ | |
築年月 | 1977年6月27日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 70% | |
容積率 | 150% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 |
2023年2月1日~2025年1月31日 |
|
賃料月額 | 93,100円 | |
敷金 | 140,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに通告しない場合、両者合議の上更新できる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 3 | |
---|---|---|
建物名称 | ライネスハイム大森 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都大田区大森3丁目29-9 | |
路線 | 京浜急行電鉄本線 | |
駅名 | 大森町駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1249.54㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 61.60㎡ | |
築年月 | 1981年1月26日 | |
法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年7月1日~2024年6月30日 | |
賃料月額 | 85,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結し、更新料を支払うことにより更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 4 | |
---|---|---|
建物名称 | セザール山下公園 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
神奈川県横浜市中区山下町93-2 | |
路線 | みなとみらい線 | |
駅名 | 元町・中華街駅 | |
徒歩距離 | 3分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 351.43㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC・SRC |
床面積(専有部) | 57.24㎡ | |
築年月 | 1980年2月1日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年7月25日~2025年7月24日 | |
賃料月額 | 110,000円 | |
敷金 | 110,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了1年~6か月前、借主は契約終了1か月前までに通知がない場合、更新料を支払うことにより更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 5 | |
---|---|---|
建物名称 | ライオンズマンション北品川 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都品川区北品川1丁目30-12 | |
路線 | 京浜急行電鉄本線 | |
駅名 | 北品川駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 939.08㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 46.44㎡ | |
築年月 | 1978年9月27日 | |
法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年2月12日~2024年2月11日 | |
賃料月額 | 118,000円 | |
敷金 | 236,000円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新料を支払うことにより更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 6 | |
---|---|---|
建物名称 | エンゼルハイム大森町第2 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都品川区南大井5丁目18-17 | |
路線 | 京浜急行電鉄本線 | |
駅名 | 立会川駅 | |
徒歩距離 | 11分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1402.71㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 64.96㎡ | |
築年月 | 1984年8月10日 | |
法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年2月20日~2024年2月19日 | |
賃料月額 | 155,000円 | |
敷金 | 294,000円 | |
契約更改の方法 | 借主から契約終了1か月前に通知がない場合、更新料を支払うことにより更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 7 | |
---|---|---|
建物名称 | パシフィック浜町 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都中央区日本橋中洲1-9 | |
路線 | 東京メトロ半蔵門線 | |
駅名 | 水天宮前駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1639.43㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 57.75㎡ | |
築年月 | 1980年1月30日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 500% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年2月28日~2024年2月28日 | |
賃料月額 | 146,000円 | |
敷金 | 146,000円 | |
契約更改の方法 | 両者協議の上、更新料を支払うことにより更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 8 | |
---|---|---|
建物名称 | ルイマーブル乃木坂 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都港区赤坂9丁目6-30 | |
路線 | 東京メトロ千代田線 | |
駅名 | 乃木坂駅 | |
徒歩距離 | 2分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1934.22㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 53.45㎡ | |
築年月 | 1978年6月12日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域、第1種住居地域 |
建ぺい率 | 80%・60% | |
容積率 | 500%・200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年12月20日~2024年12月19日 | |
賃料月額 | 222,000円 | |
敷金 | 440,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに通告しない場合、更新料を支払うことにより更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 9 | |
---|---|---|
建物名称 | ニューライフ西早稲田 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都新宿区西早稲田3丁目31-11 | |
路線 | 東京メトロ副都心線 | |
駅名 | 西早稲田駅 | |
徒歩距離 | 8分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1269.21㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC・RC |
床面積(専有部) | 60.16㎡ | |
築年月 | 1981年4月22日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 800% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年1月1日~2024年12月31日 | |
賃料月額 | 155,000円 | |
敷金 | 300,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了1か月前までに通知しない場合、更新料を支払うことにより更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 10 | |
---|---|---|
建物名称 | エステムコート都島キャトルプランシュ | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市都島区高倉町3丁目6-1 | |
路線 | 大阪メトロ谷町線 | |
駅名 | 都島駅 | |
徒歩距離 | 15分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 620.80㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 76.83㎡ | |
築年月 | 2001年11月8日 | |
法令 | 用途地域 | 近隣商業、第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年12月22日~2025年12月21日 | |
賃料月額 | 142,400円 | |
敷金 | 400,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに通告しない場合、更新料を支払うことにより更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 11 | |
---|---|---|
建物名称 | グラン・コート北梅田 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市北区大淀中2丁目1-19 | |
路線 | JR大阪環状線 | |
駅名 | 福島駅 | |
徒歩距離 | 10分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 712.52㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 68.90㎡ | |
築年月 | 2001年5月10日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年3月29日~2025年3月28日 | |
賃料月額 | 120,000円 | |
敷金 | 100,000円 | |
契約更改の方法 | 契約終了1か月前までに相手方に対して別段の意思表示をしない時、契約満了日翌日より起算して2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 12 | |
---|---|---|
建物名称 | アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県神戸市中央区加納6丁目3-1 | |
路線 | JR東海道本線 | |
駅名 | 三ノ宮駅 | |
徒歩距離 | 12分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 4098.49㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 75.96㎡ | |
築年月 | 2009年11月12日 | |
法令 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年11月21日~2025年11月20日 | |
賃料月額 | 217,920円 | |
敷金 | 195,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 13 | |
---|---|---|
建物名称 | ランズ南森町 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市北区東天満2丁目2-18 | |
路線 | JR東西線 | |
駅名 | 大阪天満宮駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 504.23㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 45.09㎡ | |
築年月 | 2005年10月23日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 800% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年1月30日~2025年1月29日 | |
賃料月額 | 100,800円 | |
敷金 | 200,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は1年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 14 | |
---|---|---|
建物名称 | ライオンズマンション神戸元町通 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県神戸市中央区元町通5丁目6-4 | |
路線 | JR東海道本線 | |
駅名 | 元町駅 | |
徒歩距離 | 7分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 585.41㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 75.83㎡ | |
築年月 | 1992年8月27日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年2月1日~2024年1月31日 | |
賃料月額 | 121,000円 | |
敷金 | 700,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに申し出がない場合は1年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 15 | |
---|---|---|
建物名称 | ロイヤル京都丸太町 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
京都府京都市中京区西ノ京両町2 | |
路線 | JR山陰本線 | |
駅名 | 円町駅 | |
徒歩距離 | 6分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 616.70㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 81.00㎡ | |
築年月 | 1991年2月21日 | |
法令 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年8月1日~2025年7月31日 | |
賃料月額 | 171,500円 | |
敷金 | 1,085,000円 | |
契約更改の方法 | 契約終了3か月前までに相手方に対して別段の意思表示をしない時、契約満了日翌日より起算して1年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 16 | |
---|---|---|
建物名称 | エルベノームさくら15 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市北区国分寺町1丁目1-15 | |
路線 | 大阪メトロ谷町線 | |
駅名 | 天神橋筋六丁目駅 | |
徒歩距離 | 6分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 3589.88㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 82.04㎡ | |
築年月 | 1990年1月25日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年7月16日~2024年7月15日 | |
賃料月額 | 120,000円 | |
敷金 | 150,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了1年~6か月前、借主は契約終了1か月前までに通知がない場合、両者協議の上、更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 17 | |
---|---|---|
建物名称 | 西梅田ダイヤモンドマンション | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市福島区福島6丁目10-18 | |
路線 | JR大阪環状線 | |
駅名 | 福島駅 | |
徒歩距離 | 6分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 987.73㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 61.49㎡ | |
築年月 | 1978年9月18日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年8月1日~2024年7月31日 | |
賃料月額 | 80,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 貸主は期間満了の1年前~6か月前までに終了を書面で通知しない場合、引き続き賃借することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 18 | |
---|---|---|
建物名称 | シティマンション大名 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市中央区大名1丁目9-14 | |
路線 | 地下鉄空港線 | |
駅名 | 赤坂駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 946.80㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC・RC |
床面積(専有部) | 49.97㎡ | |
築年月 | 1987年1月5日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年12月13日~2025年12月12日 | |
賃料月額 | 75,000円 | |
敷金 | 375,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 19 | |
---|---|---|
建物名称 | ロマネスク大名 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市中央区大名1丁目4-24 | |
路線 | 地下鉄空港線 | |
駅名 | 赤坂駅 | |
徒歩距離 | 6分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1322.31㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 57.96㎡ | |
築年月 | 1984年7月20日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年6月1日~2024年5月31日 | |
賃料月額 | 97,000円 | |
敷金 | 485,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了6か月前までに相手方に対して書面による意思表示をしないとき、同一条件で1年間更新 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 20 | |
---|---|---|
建物名称 | ウェルリバービュー天神 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市博多区中洲中島町3-15 | |
路線 | 地下鉄空港線 | |
駅名 | 中洲川端駅 | |
徒歩距離 | 6分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2805.99㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 88.14㎡ | |
築年月 | 2006年3月10日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年4月30日~2025年4月29日 | |
賃料月額 | 192,500円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに通告しない場合、更新料を支払うことにより更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
出資金の内訳
建物 | |
---|---|
物件価格 | 500,000,000円 |
出資総額 | 500,000,000円 |
優先出資額 | 425,000,000円 |
劣後出資額 | 75,000,000円 |
想定収支(20物件合計)
項目 | 契約期間の想定収支(20物件合計額) | ||
---|---|---|---|
収入 | 賃料収入 | 33,115,056円 | |
合計① | 33,115,056円 | ||
支出 | 維持管理費 | 3,030,120円 | |
修繕積立金 | 2,908,344円 | ||
公租公課 | 2,027,638円 | ||
火災保険料 | 263,000円 | ||
PMフィー | 1,655,753円 | ||
税理士報酬 | 88,000円 | ||
その他(駐車場、町会費等) | 466,320円 | ||
合計② | 10,439,175円 | ||
分配原資 | ①-② |
22,675,881円 |
分配金の内訳
分配金の内訳 | |||
---|---|---|---|
分配原資 | 22,675,881円 | ||
優先出資分配金 (お客様) |
全体4250口 | 12,750,000円 | |
1口あたり | 3,000円 | ||
劣後出資分配金(営業者) | 9,925,881円 |
※実際にお客様にお支払いする分配金は、源泉徴収税20.42%(所得税+復興特別所得税)を控除した金額となります。
1. 出資金の元本割れリスク
本商品は、投資家の皆様の出資金について元本保証をするものではありません。本商品の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではない為、以下に記載の各リスクのほか、「契約成立前書面」に記載したリスクにより投資家の出資金について元本が損失するおそれがあります。
2. 本事業者の信用リスク
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。
3. 不動産のリスク
経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、頭書物件の価値の毀損によっては、運用期間中において空室が発生する場合があるほか、頭書物件を想定する時期・条件で売却できず、収益に悪影響を与えるおそれがあります。
4. その他のリスク
以下の事象等により不動産価格が減少または当該不動産に付随する支払が増大し、元本割れするリスクがございます。
・法令、税制及び政府による規制変更によるリスク
・自然災害、人為的災害により不動産が滅失・毀損・劣化するリスク
・経年劣化、隠れたる瑕疵の発見などによる不動産的価値の下落による環境リスク
・本不動産の工作物などが第三者に損害を与える場合には、本不動産の所有者として損害賠償義務を負担する可能性あるリスク
・本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
・匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
商号 | 穴吹興産株式会社 |
登録 | 不動産特定共同事業許可:金融庁⾧官・国土交通大臣第124号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(10)第3300号 特定建設業許可:香川県知事許可(特26)第5547号 一級建築士事務所登録:香川県知事登録第1847号 一般不動産投資顧問業登録:国土交通大臣登録 一般-第378号 第二種金融商品取引業登録:四国財務局長登録(金商)第12号 |
所在地 | 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12 |
代表者 | 穴吹忠嗣 |
電話番号 | 0120-773-880 |
主な事業 | 不動産開発・不動産ソリューション・注文住宅請負・建売分譲・不動産流通 ホテル&テナントビル運営・公的施設受託運営・街づくりプロジェクト等 |
資本金 | 755百万円 |
設立日 | 1964年5月25日 |
Q1. 出資金はいつ振り込めばいいでしょうか?
A1.ファンドへのお申込みが確定してからご入金をお願いします。 (Jointoαではお申込み完了前の出資金のお預かりはしておりません。)
Q2. 出資金以外に費用はかかりますか?
A2. 出資金の入金時の手数料はお客様負担になります。
Q3. 投資申込を解約したいのですが可能ですか。
A3. お客様は、「契約成立時書面」を電子メールにて弊社より送信された日を起算日として8日間が経過するまでの間、書面により当社に通知いただくことで、契約の解除を行うことができます。
具体的な手続きについてはTOPページ下部の「クーリングオフ(契約解除)について」をご参照下さい。
その他お手続きに関するご質問は、「こちら」をご参照ください。
募集金額 | 425,000,000円 |
---|---|
現在申込金額 | 425,000,000円 |
残り金額 | 0円╱0口 |
残り日数 | |
募集方式 | 先着式 |
投資単位 | 100,000円╱1口 |
一人当たり 投資可能上限金額 |
424,900,000円╱4,249口 |