予定分配率 | 2.0% |
---|---|
運用期間 |
12ヶ月 予定開始日:2024年01月01日 予定終了日:2024年12月31日 |
配当日 | 2025年1月中 |
募集種別 | 匿名組合型 |
募集期間 |
開始日:2023年12月13日 12:00 予定終了日:2023年12月15日 17:59 |
物件番号 | 1 | |
---|---|---|
建物名称 | M.M.タワーズ | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10-2 | |
路線 | みなとM線 | |
駅名 | みなとみらい駅 | |
徒歩距離 | 3分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 16341.28㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC・SRC |
床面積(専有部) | 93.54㎡ | |
築年月 | 2003年9月2日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年3月23日~2025年3月22日 | |
賃料月額 | 350,000円 | |
敷金 | 700,000円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約締結により更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 2 | |
---|---|---|
建物名称 | ソルフェスタ赤羽 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都北区赤羽北1丁目15-5 | |
路線 | 常磐線 | |
駅名 | 北赤羽駅 | |
徒歩距離 | 9分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 6328.74㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 61.48㎡ | |
築年月 | 1996年2月26日 | |
法令 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 |
2023年1月15日~2025年1月14日 |
|
賃料月額 | 137,000円 | |
敷金 | 274,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了日2ヶ月前までに相手方に申し出が無い場合、同一条件で更新 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 3 | |
---|---|---|
建物名称 | アクシア八王子ピュアマークス | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都八王子市大和田町6丁目3-29 | |
路線 | JR中央線 | |
駅名 | 八王子駅 | |
徒歩距離 | 18分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 14688.30㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC・SRC |
床面積(専有部) | 71.24㎡ | |
築年月 | 2010年1月8日 | |
法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年10月26日~2025年10月25日 | |
賃料月額 | 100,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結し、更新料を支払うことにより更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 4 | |
---|---|---|
建物名称 | フェルティ祇園 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
京都市大和大路四条下る4丁目小松町561-3 | |
路線 | 京阪本線 | |
駅名 | 祇園四条駅 | |
徒歩距離 | 8分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 464.26㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 52.86㎡ | |
築年月 | 1998年3月12日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年2月15日~2024年2月14日 | |
賃料月額 | 120,000円 | |
敷金 | 700,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了3ヶ月前までに双方から何らの申出がない場合は1年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 5 | |
---|---|---|
建物名称 | リーガル京都河原町五条 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
京都市下京区富小路通五条下る本塩竈町588-2 | |
路線 | 京阪本線 | |
駅名 | 清水五条駅 | |
徒歩距離 | 3分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 436.26㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 52.56㎡ | |
築年月 | 1999年9月2日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600%・700% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年7月27日~2024年7月26日 | |
賃料月額 | 105,180円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 期間満了日の6か月前までに申し出がない場合、同一条件で更新 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 6 | |
---|---|---|
建物名称 | アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県神戸市中央区加納町6丁目3-1 | |
路線 | JR東海道本線 | |
駅名 | 三ノ宮駅 | |
徒歩距離 | 12分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 4098.49㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 51.42㎡ | |
築年月 | 2009年11月12日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年2月24日~2024年2月23日 | |
賃料月額 | 138,000円 | |
敷金 | 300,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに別段の意思表示がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 7 | |
---|---|---|
建物名称 | ライオンズヒルズ高知 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
高知県高知市比島町2丁目10-45 | |
路線 | JR土讃線 | |
駅名 | 高知駅 | |
徒歩距離 | 16分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1268.92㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 69.22㎡ | |
築年月 | 1993年3月29日 | |
法令 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年3月16日~2024年3月15日 | |
賃料月額 | 95,000円 | |
敷金 | 475,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 8 | |
---|---|---|
建物名称 | ライオンズプラザ皆実町 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
広島市南区皆実町5丁目14-1 | |
路線 | 広島電鉄宇品線 | |
駅名 | 皆実町六丁目駅 | |
徒歩距離 | 2分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2455.30㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 58.22㎡ | |
築年月 | 1989年8月28日 | |
法令 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年11月20日~2024年11月9日 | |
賃料月額 | 100,000円 | |
敷金 | 300,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 9 | |
---|---|---|
建物名称 | グラシィオ四条堀川 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
京都市下京区綾堀川町311-2 | |
路線 | 阪急電鉄京都線 | |
駅名 | 大宮駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 238.25㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 56.36㎡ | |
築年月 | 1983年10月14日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 700% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2021年11月20日~2023年11月19日 | |
賃料月額 | 90,000円 | |
敷金 | 300,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 10 | |
---|---|---|
建物名称 | シティコープ谷町 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市中央区谷町7丁目1-33 | |
路線 | 地下鉄谷町線 | |
駅名 | 谷町六丁目駅 | |
徒歩距離 | 3分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 785.98㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 73.44㎡ | |
築年月 | 1979年11月12日 | |
法令 | 用途地域 | 第二種住居地域・商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300%・600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年4月16日~2024年4月15日 | |
賃料月額 | 105,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約終了1か月前までに書面による解約申し出が無い場合は1年間自動的に更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 11 | |
---|---|---|
建物名称 | トーカンマンション浄水通り | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡県福岡市中央区薬院4丁目6-22 | |
路線 | 市営地下鉄七隈線 | |
駅名 | 薬院大通駅 | |
徒歩距離 | 2分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 832.36㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC・SRC |
床面積(専有部) | 74.98㎡ | |
築年月 | 1987年1月5日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2021年12月1日~2023年11月30日 | |
賃料月額 | 94,000円 | |
敷金 | 90,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主・借主双方が相手方に対し別段の意思表示をしない時は同一条件で1年間更新 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 12 | |
---|---|---|
建物名称 | コアマンション桜坂プレジオ参番館 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区六本松3丁目1-51 | |
路線 | 市営地下鉄七隈線 | |
駅名 | 桜坂駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2228.67㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 103.45㎡ | |
築年月 | 2001年1月28日 | |
法令 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年9月8日~2024年9月7日 | |
賃料月額 | 153,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結し、更新料を支払うことにより更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 13 | |
---|---|---|
建物名称 | オリエントハイツ赤坂けやき通り | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区赤坂3丁目13-18 | |
路線 | 市営地下鉄七隈線 | |
駅名 | 薬院大通駅 | |
徒歩距離 | 2分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 422.12㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 52.26㎡ | |
築年月 | 1989年8月30日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年9月29日~2025年9月28日 | |
賃料月額 | 85,000円 | |
敷金 | 255,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主・借主双方が相手方に対し別段の意思表示をしない時は同一条件で1年間更新 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 14 | |
---|---|---|
建物名称 | ロワールマンション大濠Ⅱ | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区荒戸2丁目2-8 | |
路線 | 地下鉄空港線 | |
駅名 | 大濠公園駅 | |
徒歩距離 | 2分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1444.52㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 67.29㎡ | |
築年月 | 1986年8月30日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年12月1日~2024年11月30日 | |
賃料月額 | 85,000円 | |
敷金 | 345,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主・借主双方が相手方に対し別段の意思表示をしない時は同一条件で1年間更新 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 15 | |
---|---|---|
建物名称 | グリーンマンション薬院 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区薬院2丁目6-19 | |
路線 | 市営地下鉄七隈線 | |
駅名 | 薬院大通駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 460.46㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC・SRC |
床面積(専有部) | 47.00㎡ | |
築年月 | 1986年8月22日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年2月14日~2024年2月13日 | |
賃料月額 | 63,000円 | |
敷金 | 252,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主・借主双方が相手方に対し別段の意思表示をしない時は同一条件で1年間更新 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 16 | |
---|---|---|
建物名称 | 藤和薬院コープ | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区今川1丁目1-1 | |
路線 | 市営地下鉄七隈線 | |
駅名 | 薬院大通駅 | |
徒歩距離 | 1分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1002.69㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 73.69㎡ | |
築年月 | 1979年3月5日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年9月30日~2025年9月29日 | |
賃料月額 | 85,000円 | |
敷金 | 425,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了2か月前までに両者協議の上更新。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 17 | |
---|---|---|
建物名称 | ライオンズマンショングレース天神 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区天神4丁目7-6 | |
路線 | 地下鉄空港線 | |
駅名 | 赤坂駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 545.35㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 62.21㎡ | |
築年月 | 1981年9月25日 | |
法令 | 用途地域 | 準防火地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年6月24日~2024年6月23日 | |
賃料月額 | 75,000円 | |
敷金 | 375,000円 | |
契約更改の方法 | 相手方に対して別段の意思表示をしないとき、同一条件で1年間更新 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 18 | |
---|---|---|
建物名称 | 日商岩井今泉マンション | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区今泉2丁目1-28 | |
路線 | 西鉄福岡線 | |
駅名 | 天神駅 | |
徒歩距離 | 9分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 3670.67㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 65.52㎡ | |
築年月 | 1979年7月25日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年11月4日~2024年11月13日 | |
賃料月額 | 90,000円 | |
敷金 | 360,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主・借主双方が相手方に対し別段の意思表示をしない時は同一条件で1年間更新 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 19 | |
---|---|---|
建物名称 | ハイラーク舞鶴 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区舞鶴1丁目3-31 | |
路線 | 地下鉄空港線 | |
駅名 | 天神駅 | |
徒歩距離 | 8分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 4247.36㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 61.33㎡ | |
築年月 | 1980年1月12日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年1月20日~2024年1月19日 | |
賃料月額 | 110,000円 | |
敷金 | 550,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主・借主双方が相手方に対し別段の意思表示をしない時は同一条件で1年間更新 | |
その他重要な事項 | なし |
出資金の内訳
建物 | |
---|---|
物件価格 | 372,000,000円 |
出資総額 | 372,000,000円 |
優先出資額 | 316,200,000円 |
劣後出資額 | 55,800,000円 |
想定収支(19物件合計)
項目 | 契約期間の想定収支(19物件合計額) | ||
---|---|---|---|
収入 | 賃料収入 | 26,952,948円 | |
合計① | 26,952,948円 | ||
支出 | 維持管理費 | 2,588,880円 | |
修繕積立金 | 2,666,160円 | ||
公租公課 | 2,055,826円 | ||
火災保険料 | 127,790円 | ||
PMフィー | 1,347,647円 | ||
税理士報酬 | 88,000円 | ||
その他(駐車場、町会費等) | 1,236,300円 | ||
合計② | 10,110,603円 | ||
分配原資 | ①-② |
16,842,345円 |
分配金の内訳
分配金の内訳 | |||
---|---|---|---|
分配原資 | 16,842,345円 | ||
優先出資分配金 (お客様) |
全体3162口 | 6,324,000円 | |
1口あたり | 2,000円 | ||
劣後出資分配金(営業者) | 10,518,345円 |
※実際にお客様にお支払いする分配金は、源泉徴収税20.42%(所得税+復興特別所得税)を控除した金額となります。
1. 出資金の元本割れリスク
本商品は、投資家の皆様の出資金について元本保証をするものではありません。本商品の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではない為、以下に記載の各リスクのほか、「契約成立前書面」に記載したリスクにより投資家の出資金について元本が損失するおそれがあります。
2. 本事業者の信用リスク
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。
3. 不動産のリスク
経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、頭書物件の価値の毀損によっては、運用期間中において空室が発生する場合があるほか、頭書物件を想定する時期・条件で売却できず、収益に悪影響を与えるおそれがあります。
4. その他のリスク
以下の事象等により不動産価格が減少または当該不動産に付随する支払が増大し、元本割れするリスクがございます。
・法令、税制及び政府による規制変更によるリスク
・自然災害、人為的災害により不動産が滅失・毀損・劣化するリスク
・経年劣化、隠れたる瑕疵の発見などによる不動産的価値の下落による環境リスク
・本不動産の工作物などが第三者に損害を与える場合には、本不動産の所有者として損害賠償義務を負担する可能性あるリスク
・本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
・匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
商号 | 穴吹興産株式会社 |
登録 | 不動産特定共同事業許可:金融庁⾧官・国土交通大臣第124号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(10)第3300号 特定建設業許可:香川県知事許可(特26)第5547号 一級建築士事務所登録:香川県知事登録第1847号 一般不動産投資顧問業登録:国土交通大臣登録 一般-第378号 第二種金融商品取引業登録:四国財務局長登録(金商)第12号 |
所在地 | 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12 |
代表者 | 穴吹忠嗣 |
電話番号 | 0120-773-880 |
主な事業 | 不動産開発・不動産ソリューション・注文住宅請負・建売分譲・不動産流通 ホテル&テナントビル運営・公的施設受託運営・街づくりプロジェクト等 |
資本金 | 755百万円 |
設立日 | 1964年5月25日 |
Q1. 出資金はいつ振り込めばいいでしょうか?
A1.ファンドへのお申込みが確定してからご入金をお願いします。 (Jointoαではお申込み完了前の出資金のお預かりはしておりません。)
Q2. 出資金以外に費用はかかりますか?
A2. 出資金の入金時の手数料はお客様負担になります。
Q3. 投資申込を解約したいのですが可能ですか。
A3. お客様は、「契約成立時書面」を電子メールにて弊社より送信された日を起算日として8日間が経過するまでの間、書面により当社に通知いただくことで、契約の解除を行うことができます。
具体的な手続きについてはTOPページ下部の「クーリングオフ(契約解除)について」をご参照下さい。
その他お手続きに関するご質問は、「こちら」をご参照ください。
募集金額 | 316,200,000円 |
---|---|
現在申込金額 | 316,200,000円 |
残り金額 | 0円╱0口 |
残り日数 | |
募集方式 | 先着式 |
投資単位 | 100,000円╱1口 |
一人当たり 投資可能上限金額 |
316,100,000円╱3,161口 |