予定分配率 | 2.5% |
---|---|
運用期間 |
12ヶ月 予定開始日:2023年11月16日 予定終了日:2024年11月15日 |
配当日 | 2024年11月中 |
募集種別 | 匿名組合型 |
募集期間 |
開始日:2023年10月31日 12:00 予定終了日:2023年11月02日 17:59 |
物件番号 | 1 | |
---|---|---|
建物名称 | グレイス西台 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都板橋区西台2-39-4 | |
路線 | 都営三田線 | |
駅名 | 西台駅 | |
徒歩距離 | 15分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 606.32㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 49.77㎡ | |
築年月 | 1986年3月11日 | |
法令 | 用途地域 | 第一種住居地域、近隣商業地域 |
建ぺい率 | 第一種住居地域80%、近隣商業地域60% | |
容積率 | 第一種住居地域300%、近隣商業地域200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年6月10日~2025年6月9日 | |
賃料月額 | 77,000円 | |
敷金 | 77,000円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新料を支払、書面の提出により更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 2 | |
---|---|---|
建物名称 | アリスガーデン横浜1番館 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
神奈川県横浜市旭区中白根4-1-3 | |
路線 | 相鉄線 | |
駅名 | 鶴ケ峰駅 | |
徒歩距離 | 13分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 17648.55㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 67.37㎡ | |
築年月 | 2001年1月1日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 70% | |
容積率 | 150% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 |
2022年4月30日~2024年4月29日 |
|
賃料月額 | 85,700円 | |
敷金 | 83,000円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結により更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 3 | |
---|---|---|
建物名称 | 綱島東パークホームズ参番館 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-10-9 | |
路線 | 東急電鉄東横線 | |
駅名 | 綱島駅 | |
徒歩距離 | 22分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 189.01㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 63.58㎡ | |
築年月 | 1999年1月11日 | |
法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年12月16日~2024年12月15日 | |
賃料月額 | 86,500円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結により更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 4 | |
---|---|---|
建物名称 | パルテメゾン反町公園 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
神奈川県横浜市神奈川区反町1-10-7 | |
路線 | 東横線 | |
駅名 | 反町駅 | |
徒歩距離 | 3分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 426.96㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 69.77㎡ | |
築年月 | 1998年9月4日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年9月17日~2025年9月16日 | |
賃料月額 | 150,000円 | |
敷金 | 300,000円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結し、更新料を支払うことにより更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 5 | |
---|---|---|
建物名称 | リージェントハウス大森西 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都大田区大森西4-15-8-523 | |
路線 | 京浜急行電鉄 | |
駅名 | 大森町 | |
徒歩距離 | 11分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 7066.69㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 64.67㎡ | |
築年月 | 2009年2月9日 | |
法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年4月17日~2025年4月16日 | |
賃料月額 | 140,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結により更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 6 | |
---|---|---|
建物名称 | ライオンズステージ五反野参番館 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都足立区中央本町2-17-8 | |
路線 | 東武鉄道伊勢崎線 | |
駅名 | 五反野駅 | |
徒歩距離 | 9分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1448.86㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 60.02㎡ | |
築年月 | 2000年10月11日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年4月9日~2025年4月8日 | |
賃料月額 | 115,000円 | |
敷金 | 230,000円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結により更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 7 | |
---|---|---|
建物名称 | コスモ西尾久 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都荒川区西尾久7-39-15 | |
路線 | 東北本線 | |
駅名 | 尾久駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 722.93㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 73.04㎡ | |
築年月 | 1999年9月3日 | |
法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年11月29日~2024年11月28日 | |
賃料月額 | 140,000円 | |
敷金 | 140,000円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結により更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 8 | |
---|---|---|
建物名称 | エクセル南品川 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都品川区南品川5-16-17 | |
路線 | 京浜急行線 | |
駅名 | 青物横丁駅 | |
徒歩距離 | 3分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1082.15㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 57.79㎡ | |
築年月 | 1982年5月17日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域、第1種住居地域 |
建ぺい率 | 商業地域80%、第1種住居地域60% | |
容積率 | 商業地域500%、第1種住居地域200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年1月12日~2025年1月11日 | |
賃料月額 | 150,000円 | |
敷金 | 300,000円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新料を支払うことにより、更新される | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 9 | |
---|---|---|
建物名称 | 五反田サニーフラット | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都品川区西五反田2-29-10 | |
路線 | JR山手線 | |
駅名 | 五反田駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 321.01㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 54.77㎡ | |
築年月 | 1979年5月21日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 800% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年6月21日~2025年6月20日 | |
賃料月額 | 130,000円 | |
敷金 | 130,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合、更新料を支払うことにより更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 10 | |
---|---|---|
建物名称 | サーパスシティ栗林 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
香川県高松市栗林町2-14-15 | |
路線 | 琴電琴平線 | |
駅名 | 栗林公園駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 3664.44㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 68.31㎡ | |
築年月 | 2000年2月12日 | |
法令 | 用途地域 | 近隣商業、第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2021年10月1日~2023年9月30日 | |
賃料月額 | 114,000円 | |
敷金 | 315,000円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結、更新料の支払により更新。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 11 | |
---|---|---|
建物名称 | ダイアパレス火の山公園 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
山口県下関市みもすそ川町8-25 | |
路線 | 山陽本線 | |
駅名 | 下関駅 | |
徒歩距離 | バス14分、徒歩2分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 4065.15㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 83.54㎡ | |
築年月 | 1989年8月25日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年4月24日~2025年4月23日 | |
賃料月額 | 63,000円 | |
敷金 | 63,000円 | |
契約更改の方法 | 契約終了1か月前までに書面による解約申し出が無い場合は1年間自動的に更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 12 | |
---|---|---|
建物名称 | ローレルコート千里中央 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府豊中市上新田2-22-5 | |
路線 | 大阪メトロ北大阪急行線 | |
駅名 | 千里中央駅 | |
徒歩距離 | 7分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1469.87㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 75.05㎡ | |
築年月 | 2003年11月1日 | |
法令 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年5月1日~2024年4月30日 | |
賃料月額 | 145,000円 | |
敷金 | 300,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 13 | |
---|---|---|
建物名称 | OAPレジデンスタワー東館 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪府大阪市北区天満橋1-8-10 | |
路線 | JR東西線 | |
駅名 | 天満宮駅 | |
徒歩距離 | 7分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 15034.97㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 61.35㎡ | |
築年月 | 1998年2月5日 | |
法令 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年8月29日~2024年8月28日 | |
賃料月額 | 150,000円 | |
敷金 | 300,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は1年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 14 | |
---|---|---|
建物名称 | アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県神戸市中央区加納町6-3-1 | |
路線 | JR東海道線 | |
駅名 | 三ノ宮駅 | |
徒歩距離 | 12分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 4098.49㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 56.95㎡ | |
築年月 | 2009年11月12日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 600% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年5月30日~2025年5月29日 | |
賃料月額 | 158,600円 | |
敷金 | 149,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 15 | |
---|---|---|
建物名称 | ロータリー宝塚南口 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県宝塚市梅野町5-21 | |
路線 | 阪急今津線 | |
駅名 | 宝塚南口駅 | |
徒歩距離 | 6分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 506.94㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 74.41㎡ | |
築年月 | 2000年11月8日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年8月1日~2024年7月31日 | |
賃料月額 | 105,000円 | |
敷金 | 77,000円 | |
契約更改の方法 | 契約終了1か月前までに更新料を支払、書面の提出により更新する。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 16 | |
---|---|---|
建物名称 | シティマンション大名 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区大名1-9-14 | |
路線 | 地下鉄空港線 | |
駅名 | 赤坂駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 946.80㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 49.97㎡ | |
築年月 | 1987年1月5日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年6月1日~2025年5月31日 | |
賃料月額 | 70,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 協議の上、更新料を支払うことにより、更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 17 | |
---|---|---|
建物名称 | アンピール祇園駅Ⅱ | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市博多区冷泉町5-24 | |
路線 | 地下鉄空港線 | |
駅名 | 祗園駅 | |
徒歩距離 | 3分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1070.02㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 86.21㎡ | |
築年月 | 1997年3月2日 | |
法令 | 用途地域 | 準防火地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年9月9日~2024年9月8日 | |
賃料月額 | 150,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 相手方に対して別段の意思表示をしないとき、同一条件で1年間更新 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 18 | |
---|---|---|
建物名称 | ダイアパレス大濠公園Ⅱ | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区荒戸2-2-32 | |
路線 | 福岡空港線 | |
駅名 | 大濠公園駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 574.67㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 70.92㎡ | |
築年月 | 1996年3月12日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2021年11月18日~2023年11月17日 | |
賃料月額 | 115,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 19 | |
---|---|---|
建物名称 | 東急ドエルアルス桜坂 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区桜坂1-15-13 | |
路線 | 福岡七隈線 | |
駅名 | 桜坂駅 | |
徒歩距離 | 6分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 829.25㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 66.65㎡ | |
築年月 | 1996年3月11日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年3月29日~2024年3月28日 | |
賃料月額 | 128,000円 | |
敷金 | 128,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主は契約終了6か月前、借主は契約終了1か月前までに書面による申し出がない場合は2年間更新される。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 20 | |
---|---|---|
建物名称 | エバーライフ赤坂 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区赤坂3-6-42 | |
路線 | 地下鉄七隈線 | |
駅名 | 六本松駅 | |
徒歩距離 | 10分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 494.52㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 63.63㎡ | |
築年月 | 1981年12月9日 | |
法令 | 用途地域 | 近隣商業地域、第1種住居地域 |
建ぺい率 | 近隣商業地域80%、第1種住居地域40% | |
容積率 | 近隣商業地域300%、第1種住居地域200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年5月22日~2024年5月21日 | |
賃料月額 | 77,000円 | |
敷金 | 385,000円 | |
契約更改の方法 | 相手方に対して別段の意思表示をしないとき、同一条件で1年間更新 | |
その他重要な事項 | なし |
出資金の内訳
建物 | |
---|---|
物件価格 | 420,000,000円 |
出資総額 | 420,000,000円 |
優先出資額 | 357,000,000円 |
劣後出資額 | 63,000,000円 |
想定収支(20物件合計)
項目 | 契約期間の想定収支(20物件合計額) | ||
---|---|---|---|
収入 | 賃料収入 | 28,306,680円 | |
合計① | 28,306,680円 | ||
支出 | 維持管理費 | 2,984,520円 | |
修繕積立金 | 2,992,320円 | ||
公租公課 | 2,191,357円 | ||
火災保険料 | 127,000円 | ||
PMフィー | 1,415,334円 | ||
税理士報酬 | 88,000円 | ||
その他(駐車場、町会費等) | 886,716円 | ||
合計② | 10,685,247円 | ||
分配原資 | ①-② |
17,621,433円 |
分配金の内訳
分配金の内訳 | |||
---|---|---|---|
分配原資 | 17,621,433円 | ||
優先出資分配金 (お客様) |
全体3570口 | 8,925,000円 | |
1口あたり | 2,500円 | ||
劣後出資分配金(営業者) | 8,696,433円 |
※実際にお客様にお支払いする分配金は、源泉徴収税20.42%(所得税+復興特別所得税)を控除した金額となります。
1. 出資金の元本割れリスク
本商品は、投資家の皆様の出資金について元本保証をするものではありません。本商品の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではない為、以下に記載の各リスクのほか、「契約成立前書面」に記載したリスクにより投資家の出資金について元本が損失するおそれがあります。
2. 本事業者の信用リスク
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。
3. 不動産のリスク
経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、頭書物件の価値の毀損によっては、運用期間中において空室が発生する場合があるほか、頭書物件を想定する時期・条件で売却できず、収益に悪影響を与えるおそれがあります。
4. その他のリスク
以下の事象等により不動産価格が減少または当該不動産に付随する支払が増大し、元本割れするリスクがございます。
・法令、税制及び政府による規制変更によるリスク
・自然災害、人為的災害により不動産が滅失・毀損・劣化するリスク
・経年劣化、隠れたる瑕疵の発見などによる不動産的価値の下落による環境リスク
・本不動産の工作物などが第三者に損害を与える場合には、本不動産の所有者として損害賠償義務を負担する可能性あるリスク
・本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
・匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
商号 | 穴吹興産株式会社 |
登録 | 不動産特定共同事業許可:金融庁⾧官・国土交通大臣第124号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(10)第3300号 特定建設業許可:香川県知事許可(特26)第5547号 一級建築士事務所登録:香川県知事登録第1847号 一般不動産投資顧問業登録:国土交通大臣登録 一般-第378号 第二種金融商品取引業登録:四国財務局長登録(金商)第12号 |
所在地 | 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12 |
代表者 | 穴吹忠嗣 |
電話番号 | 0120-773-880 |
主な事業 | 不動産開発・不動産ソリューション・注文住宅請負・建売分譲・不動産流通 ホテル&テナントビル運営・公的施設受託運営・街づくりプロジェクト等 |
資本金 | 755百万円 |
設立日 | 1964年5月25日 |
Q1. 出資金はいつ振り込めばいいでしょうか?
A1.ファンドへのお申込みが確定してからご入金をお願いします。 (Jointoαではお申込み完了前の出資金のお預かりはしておりません。)
Q2. 出資金以外に費用はかかりますか?
A2. 出資金の入金時の手数料はお客様負担になります。
Q3. 投資申込を解約したいのですが可能ですか。
A3. お客様は、「契約成立時書面」を電子メールにて弊社より送信された日を起算日として8日間が経過するまでの間、書面により当社に通知いただくことで、契約の解除を行うことができます。
具体的な手続きについてはTOPページ下部の「クーリングオフ(契約解除)について」をご参照下さい。
その他お手続きに関するご質問は、「こちら」をご参照ください。
募集金額 | 357,000,000円 |
---|---|
現在申込金額 | 357,000,000円 |
残り金額 | 0円╱0口 |
残り日数 | |
募集方式 | 先着式 |
投資単位 | 100,000円╱1口 |
一人当たり 投資可能上限金額 |
356,000,000円╱3,560口 |