予定分配率 | 3.0% |
---|---|
運用期間 |
6ヶ月 予定開始日:2023年06月30日 予定終了日:2023年12月30日 |
配当日 | 2024年1月中 |
募集種別 | 匿名組合型 |
募集期間 |
開始日:2023年06月12日 12:00 予定終了日:2023年06月15日 17:59 |
物件番号 | 1 | |
---|---|---|
建物名称 | ダイアパレス猿江恩賜公園 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都江東区猿江2-16-23 | |
路線 | 東京メトロ半蔵門線 | |
駅名 | 住吉駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 11413.90㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 77.20㎡ | |
築年月 | 1988年7月1日 | |
法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年1月23日~2025年1月22日 | |
賃料月額 | 154,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結することによりさらに2年間更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 2 | |
---|---|---|
建物名称 | マナーズフォート・ノーブルテラス | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都板橋区徳丸3-22-18 | |
路線 | 東武東上線 | |
駅名 | 東武練馬駅 | |
徒歩距離 | 8分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 18828.53㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 62.85㎡ | |
築年月 | 2002年1月1日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種中高層住宅専用地域・第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 |
2022年10月11日~2024年10月10日 |
|
賃料月額 | 150,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 賃貸借期間満了の2か月前までに書面の通知がなく、かつ6カ月前までに更新拒絶の通知がなかった場合2年間更新。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 3 | |
---|---|---|
建物名称 | グローリオ三鷹 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都三鷹市下連雀三丁目312番地1 | |
路線 | JR中央線 | |
駅名 | 三鷹駅 | |
徒歩距離 | 3分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1437.78㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 69.16㎡ | |
築年月 | 2005年2月25日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 500% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年11月23日~2024年11月22日 | |
賃料月額 | 198,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 期間満了の1か月前までに書面通知等がなければ、合意更新したものとする。更新料1か月あり。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 4 | |
---|---|---|
建物名称 | イトーピア横浜鶴見ヒルズフォーレ | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
神奈川県横浜市鶴見区岸谷一丁目1893番地1 | |
路線 | 京急本線 | |
駅名 | 生麦駅 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 3742.84㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 69.34㎡ | |
築年月 | 2005年2月14日 | |
法令 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 150% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年2月12日~2025年2月11日 | |
賃料月額 | 150,000円 | |
敷金 | ||
契約更改の方法 | 協議の上、更新することができる。更新料1か月分あり。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 5 | |
---|---|---|
建物名称 | ロイヤルステーション中村橋 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都練馬区中村北四丁目2番地23 | |
路線 | 西武池袋線 | |
駅名 | 中村橋駅 | |
徒歩距離 | 2分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1267.94㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 62.27㎡ | |
築年月 | 1999年1月29日 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 500% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年4月10日~2024年4月9日 | |
賃料月額 | 147,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 期間満了の1か月前までに書面通知等がなければ、合意更新したものとする。更新料1か月あり。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 6 | |
---|---|---|
建物名称 | パークスクエア二子多摩川 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
神奈川県川崎市高津区北見方2丁目6-30 | |
路線 | 東急田園都市線 | |
駅名 | 高津駅 | |
徒歩距離 | 14分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 6527.03㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 66.71㎡ | |
築年月 | 2005年11月1日 | |
法令 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2021年6月21日~2023年6月20日 | |
賃料月額 | 160,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結することによりさらに2年間更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 7 | |
---|---|---|
建物名称 | グランノアたまプラーザ | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
神奈川県川崎市宮前区犬蔵二丁目36番地3 | |
路線 | 東急田園都市線/td> | |
駅名 | たまプラーザ駅 | |
徒歩距離 | 12分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 4012.45㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 79.36㎡ | |
築年月 | 2007年4月1日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2021年11月26日~2023年11月25日 | |
賃料月額 | 190,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結することによりさらに2年間更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 8 | |
---|---|---|
建物名称 | クレストフォルム東京アクアグランディオ | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都江戸川区江戸川二丁目15番地1 | |
路線 | 都営新宿線 | |
駅名 | 瑞江駅 | |
徒歩距離 | 13分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 12921.74㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 70.74㎡ | |
築年月 | 2003年11月1日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2021年12月7日~2023年12月6日 | |
賃料月額 | 140,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結することによりさらに2年間更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 9 | |
---|---|---|
建物名称 | セザールパークサイド石神井公園 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都練馬区石神井町7丁目1795番地3 | |
路線 | 西武池袋線 | |
駅名 | 石神井公園駅 | |
徒歩距離 | 6分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 3190.82㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 56.71㎡ | |
築年月 | 1998年9月7日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 150% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年5月11日~2024年5月10日 | |
賃料月額 | 105,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結することによりさらに2年間更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 10 | |
---|---|---|
建物名称 | シエルズガーデンエールタワー | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
東京都大田区下丸子2丁目12-3 | |
路線 | 東急多摩川線 | |
駅名 | 下丸子駅 | |
徒歩距離 | 10分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 19263.82㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 86.80㎡ | |
築年月 | 2003年5月15日 | |
法令 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年10月28日~2024年10月27日 | |
賃料月額 | 230,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結することによりさらに2年間更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 11 | |
---|---|---|
建物名称 | パークハウス綱島 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
神奈川県横浜市港北区綱島西3丁目27-14 | |
路線 | 東急東横線 | |
駅名 | 綱島駅 | |
徒歩距離 | 10分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1244.85㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 64.27㎡ | |
築年月 | 2009年7月30日 | |
法令 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年3月31日~2025年3月30日 | |
賃料月額 | 170,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 契約期間満了日までに更新契約を締結することによりさらに2年間更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 12 | |
---|---|---|
建物名称 | ファミール心斎橋EAST | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪市中央区島之内一丁目10番地4 | |
路線 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 | |
駅名 | 長堀橋 | |
徒歩距離 | 7分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 964.76㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 55.22㎡ | |
築年月 | 1983年5月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2021年5月28日~2023年5月27日 | |
賃料月額 | 90,000円 | |
敷金 | 180,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了の1ヶ月前までに書面による申し出の無い場合は更に1年間更新されるもとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 13 | |
---|---|---|
建物名称 | パレロワイヤル聖護院 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
京都市左京区岡崎西福ノ川町16番1 | |
路線 | 京阪鴨東線 | |
駅名 | 神宮丸太町駅 | |
徒歩距離 | 14分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1159.76㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 51.76㎡ | |
築年月 | 1983年5月 | |
法令 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年9月22日~2024年9月21日 | |
賃料月額 | 95,000円 | |
敷金 | 95,000円 | |
契約更改の方法 | 賃貸借期間満了の2か月前までに申出をし、異議がなければ更新される。更新事務手数料あり。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 14 | |
---|---|---|
建物名称 | ファインビュー西宮 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県西宮市津門大塚町138番地 | |
路線 | JR東海道線 | |
駅名 | 西宮駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 5418.94㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 70.60㎡ | |
築年月 | 2005年5月 | |
法令 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域・近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年12月27日~2023年12月26日 | |
賃料月額 | 138,700円 | |
敷金 | 220,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了の1ヶ月前までに書面による申し出の無い場合は更に1年間更新されるもとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 15 | |
---|---|---|
建物名称 | ローレルコート与力町エルグレース | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪市北区与力町27番地 | |
路線 | 大阪メトロ谷町線 | |
駅名 | 南森町駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 3360.33㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 70.60㎡ | |
築年月 | 2008年11月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年4月18日~2024年4月17日 | |
賃料月額 | 170,000円 | |
敷金 | 340,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了の1ヶ月前までに書面による申し出の無い場合は更に1年間更新されるもとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 16 | |
---|---|---|
建物名称 | トア山手タワー棟 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県神戸市中央区中山手通り三丁目100番地 | |
路線 | 阪急神戸線 | |
駅名 | 三宮駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 5147.68㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 52.56㎡ | |
築年月 | 2008年11月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 500% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年9月5日~2024年9月4日 | |
賃料月額 | 150,000円 | |
敷金 | 150,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了の1ヶ月前までに書面による申し出の無い場合は更に2年間更新されるもとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 17 | |
---|---|---|
建物名称 | イトーピア北浜スウィートマーク | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪市中央区今橋一丁目1番地1 | |
路線 | 大阪メトロ堺筋線 | |
駅名 | 北浜駅 | |
徒歩距離 | 1分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1301.14㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 72.28㎡ | |
築年月 | 2005年2月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 468% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年10月28日~2023年10月27日 | |
賃料月額 | 220,000円 | |
敷金 | 440,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了の1ヶ月前までに書面による申し出の無い場合は更に1年間更新されるもとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 18 | |
---|---|---|
建物名称 | ジオ河原町二条 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
京都市中京区河原町通夷川上る指物町333番地1 | |
路線 | 京都市営地下鉄東西線 | |
駅名 | 京都市役所前 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 462.09㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 68.35㎡ | |
築年月 | 2011年7月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年11月22日~2023年11月21日 | |
賃料月額 | 200,000円 | |
敷金 | 400,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了の1ヶ月前までに書面による申し出の無い場合は更に1年間更新されるもとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 19 | |
---|---|---|
建物名称 | パラツィーナセシリア天満 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪市北区池田町21番地169 | |
路線 | 大阪メトロ谷町線 | |
駅名 | 天神橋筋六丁目 | |
徒歩距離 | 4分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 641.95㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 57.03㎡ | |
築年月 | 1996年11月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 320% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年9月2日~2024年9月1日 | |
賃料月額 | 120,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 期間満了の1ヶ月前までに書面による申し出の無い場合は同一期間・同一条件で契約が更新されるもとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 20 | |
---|---|---|
建物名称 | ルアンジュ福島 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
大阪市福島区吉野一丁目121番地23 | |
路線 | 阪神本線 | |
駅名 | 野田駅 | |
徒歩距離 | 3分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 628.30㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 62.86㎡ | |
築年月 | 2006年12月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域、第2種住居地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年5月15日~2025年5月14日 | |
賃料月額 | 110,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 期間満了の1ヶ月前までに書面による申し出の無い場合は更に2年間更新されるもとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 21 | |
---|---|---|
建物名称 | 東町・江戸町ビル | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
兵庫県神戸市中央区江戸町98番地1 | |
路線 | JR東海道線 | |
駅名 | 三ノ宮駅 | |
徒歩距離 | 7分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2382.08㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | RC |
床面積(専有部) | 79.54㎡ | |
築年月 | 1999年2月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 700% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2021年11月5日~2023年11月4日 | |
賃料月額 | 170,000円 | |
敷金 | 800,000円 | |
契約更改の方法 | 貸主借主協議の上更新することができる。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 22 | |
---|---|---|
建物名称 | エステート・モア天神AXIS | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区渡辺通三丁目10号7番地 | |
路線 | 福岡市営地下鉄七隈線 | |
駅名 | 渡辺通駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1270.07㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 42.85㎡ | |
築年月 | 1990年3月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年11月26日~2024年11月25日 | |
賃料月額 | 75,000円 | |
敷金 | 150,000円 | |
契約更改の方法 | 期間満了の1ヶ月前までに協議の上、更新できる | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 23 | |
---|---|---|
建物名称 | エステート・モア天神AXIS | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区渡辺通三丁目10号7番地 | |
路線 | 地下鉄七隈線 | |
駅名 | 渡辺通駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 1270.07㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 42.85㎡ | |
築年月 | 1990年3月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年5月30日~2024年5月29日 | |
賃料月額 | 85,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 別段の意思表示をしないときは、同一条件でさらに1年間更新されるものとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 24 | |
---|---|---|
建物名称 | サヴォイ・ザ・リバーテラス | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市博多区中洲中島町28番地 | |
路線 | 福岡市営地下鉄空港線 | |
駅名 | 中州川端駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 381.7㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 46.57㎡ | |
築年月 | 2006年2月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 法人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2022年1月1日~2023年12月31日 | |
賃料月額 | 100,000円 | |
敷金 | 0円 | |
契約更改の方法 | 別段の意思表示をしないときは、同一条件でさらに1年間更新されるものとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
物件番号 | 25 | |
---|---|---|
建物名称 | アンピール舞鶴 | |
部屋番号 | ※契約締結前交付書面一覧表に記載 | |
所在地 (住居表示) |
福岡市中央区舞鶴一丁目148番地 | |
路線 | 福岡市営地下鉄空港線 | |
駅名 | 天神駅 | |
徒歩距離 | 5分 | |
土地 | 地目 | 宅地 |
面積(登記簿) | 2147.77㎡ | |
権利 | 所有権 | |
建物 | 構造 | SRC |
床面積(専有部) | 62.90㎡ | |
築年月 | 2004年3月 | |
法令 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
賃貸借契約の概要 | 貸主 | 穴吹興産㈱ |
借主 | 個人 | |
契約形態 | 普通賃貸借契約 | |
契約期間 | 2023年1月16日~2024年1月15日 | |
賃料月額 | 120,000円 | |
敷金 | 120,000円 | |
契約更改の方法 | 別段の意思表示をしないときは、同一条件でさらに1年間更新されるものとする。 | |
その他重要な事項 | なし |
出資金の内訳
建物 | |
---|---|
物件価格 | 768,000,000円 |
出資総額 | 768,000,000円 |
優先出資額 | 614,400,000円 |
劣後出資額 | 153,600,000円 |
想定収支(25物件合計)※半年間
項目 | 契約期間(半年間)の想定収支(25物件合計額) | ||
---|---|---|---|
収入 | 賃料収入 | 22,425,750円 | |
合計① | 22,425,750円 | ||
支出 | 維持管理費 | 1,855,908円 | |
修繕積立金 | 1,946,100円 | ||
公租公課 | 1,585,005円 | ||
火災保険料 | 79,000円 | ||
PMフィー | 1,091,310円 | ||
税理士報酬 | 88,000円 | ||
その他(駐車場、町会費等) | 629,970円 | ||
合計② | 7,231,293円 | ||
分配原資 | ①-② |
15,194,458円 |
分配金の内訳
分配金の内訳 | |||
---|---|---|---|
分配原資 | 15,194,458円 | ||
優先出資分配金 (お客様) |
全体6144口 | 9,241,249円 | |
1口あたり | 1,504円 | ||
劣後出資分配金(営業者) | 5,953,208円 |
※実際にお客様にお支払いする分配金は、源泉徴収税20.42%(所得税+復興特別所得税)を控除した金額となります。
<スキーム図>
1. 出資金の元本割れリスク
本商品は、投資家の皆様の出資金について元本保証をするものではありません。本商品の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではない為、以下に記載の各リスクのほか、「契約成立前書面」に記載したリスクにより投資家の出資金について元本が損失するおそれがあります。
2. 本事業者の信用リスク
本事業者が破綻等したことにより事業継続が困難となった場合、本契約は終了します。匿名組合勘定による分別管理は信託法第34条の分別管理と異なり、本事業者が破綻等した場合には、保全されないので、出資金全額が返還されないおそれがあります。
3. 不動産のリスク
経済環境や不動産需給関係の影響あるいは、頭書物件の価値の毀損によっては、運用期間中において空室が発生する場合があるほか、頭書物件を想定する時期・条件で売却できず、収益に悪影響を与えるおそれがあります。
4. その他のリスク
以下の事象等により不動産価格が減少または当該不動産に付随する支払が増大し、元本割れするリスクがございます。
・法令、税制及び政府による規制変更によるリスク
・自然災害、人為的災害により不動産が滅失・毀損・劣化するリスク
・経年劣化、隠れたる瑕疵の発見などによる不動産的価値の下落による環境リスク
・本不動産の工作物などが第三者に損害を与える場合には、本不動産の所有者として損害賠償義務を負担する可能性あるリスク
・本契約の解除又は譲渡に制限があることに関するリスク
・匿名組合員は営業に関する指図ができないことに関するリスク
商号 | 穴吹興産株式会社 |
登録 | 不動産特定共同事業許可:香川県知事第1号 宅地建物取引業免許:国土交通大臣免許(10)第3300号 特定建設業許可:香川県知事許可(特26)第5547号 一級建築士事務所登録:香川県知事登録第1847号 一般不動産投資顧問業登録:国土交通大臣登録 一般-第378号 第二種金融商品取引業登録:四国財務局長登録(金商)第12号 |
所在地 | 〒760-0028 香川県高松市鍛冶屋町7-12 |
代表者 | 穴吹忠嗣 |
電話番号 | 0120-773-880 |
主な事業 | 不動産開発・不動産ソリューション・注文住宅請負・建売分譲・不動産流通 ホテル&テナントビル運営・公的施設受託運営・街づくりプロジェクト等 |
資本金 | 755百万円 |
設立日 | 1964年5月25日 |
Q1. 出資金はいつ振り込めばいいでしょうか?
A1.ファンドへのお申込みが確定してからご入金をお願いします。 (Jointoαではお申込み完了前の出資金のお預かりはしておりません。)
Q2. 出資金以外に費用はかかりますか?
A2. 出資金の入金時の手数料はお客様負担になります。
Q3. 投資申込を解約したいのですが可能ですか。
A3. お客様は、「契約成立時書面」を電子メールにて弊社より送信された日を起算日として8日間が経過するまでの間、書面により当社に通知いただくことで、契約の解除を行うことができます。
具体的な手続きについてはTOPページ下部の「クーリングオフ(契約解除)について」をご参照下さい。
その他お手続きに関するご質問は、「こちら」をご参照ください。
募集金額 | 614,400,000円 |
---|---|
現在申込金額 | 603,400,000円 |
残り金額 | 11,000,000円╱110口 |
残り日数 | |
募集方式 | 先着式 |
投資単位 | 100,000円╱1口 |
一人当たり 投資可能上限金額 |
614,300,000円╱6,143口 |